ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
2019年度のプレ大会は、新型コロナウィルスの影響で中止となりましたが、2020年度第1回大会は2021年1月4日(月)に開幕し、決勝戦は1月7日(木)におこなわれました。
大会会場
武蔵野の森スポーツプラザ
出場チーム
男子女子
北海道 | レバンガ北海道 | 大阪府 | フロンティアスピリッツ |
青森県 | B`JOKER | 兵庫県 | センターサークル |
岩手県 | ビッグブルズ | 京都府 | 京都ハンナリーズ |
宮城県 | TSC SENDAI | 奈良県 | サンシャインズ |
秋田県 | 城南中 | 滋賀県 | Lake Force |
山形県 | 青龍 | 和歌山県 | adorare |
福島県 | ZEPHYRS | 岡山県 | 倉敷南中 |
東京都 | アースフレンズ 東京Z | 広島県 | 広島ドラゴンフライズ |
神奈川県 | 港南中 | 山口県 | ウベミックス |
埼玉県 | Eagle Nest Stage | 鳥取県 | ファーストブレイク |
千葉県 | HOOPS4HOPE | 島根県 | 湖東中 |
茨城県 | BCつくばEvolution | 愛媛県 | 久谷中 |
栃木県 | ETERNITY | 香川県 | Verde Marugame |
群馬県 | INFINITY | 徳島県 | RIZINGS |
山梨県 | BASKETCOUNT | 高知県 | 青柳中 |
長野県 | 箕輪クラブ | 福岡県 | 西福岡REBIRTH |
新潟県 | 新潟アルビレックス | 佐賀県 | 成章中 |
富山県 | 奥田中 | 長崎県 | NAGASAKI |
石川県 | Jamaneyユース | 熊本県 | ヴォルターズ |
福井県 | 出場辞退 | 大分県 | 明豊中 |
愛知県 | シーホース三河 | 宮崎県 | 尚学館中 |
岐阜県 | BREAKERS | 鹿児島県 | LINK |
三重県 | メリノール中 | 沖縄県 | キングス |
静岡県 | GYMRATS |
北海道 | 清田中 | 大阪府 | 樟蔭中 |
青森県 | 鶴田中 | 兵庫県 | センターサークル |
岩手県 | 東北ユナイテッドボーラーズ | 京都府 | 京都精華学園 |
宮城県 | Earnest | 奈良県 | サンシャインズ |
秋田県 | RCSクラブ | 滋賀県 | Lake Force |
山形県 | HOOP MONSTERS | 和歌山県 | TEAM KINOKAWA |
福島県 | LINK FORCE | 岡山県 | 竜操中 |
東京都 | 日体大桜華中 | 広島県 | 古田エクスカリバー |
神奈川県 | Yokohama Fiesta | 山口県 | 棚倉BBC |
埼玉県 | ガウチョーズバスケットボールアカデミー | 鳥取県 | 北溟クラブ |
千葉県 | HOOPS4HOPE | 島根県 | 松徳学院中 |
茨城県 | 下妻中 | 愛媛県 | 内宮中 |
栃木県 | サザンギャルズ1031 | 香川県 | 丸亀西中 |
群馬県 | ピラニアンズ | 徳島県 | 藍住東中 |
山梨県 | SHIKISHIMA | 高知県 | 高知中 |
長野県 | 波田グリーンパンダーズ | 福岡県 | Nexus |
新潟県 | NIIGATA PHOENIX | 佐賀県 | 唐津第一中 |
富山県 | 奥田中 | 長崎県 | NAGASAKI |
石川県 | Jamaneyユース | 熊本県 | AC |
福井県 | 出場辞退 | 大分県 | PANTHERS Jr. |
愛知県 | J.sphere | 宮崎県 | RED WINGS |
岐阜県 | 岐阜スゥープス | 鹿児島県 | れいめい中 |
三重県 | メリノール中 | 沖縄県 | コザ中 |
静岡県 | 市立沼津中 |
都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月4日(月)
久谷中 | 48 | 西福岡REBIRTH | 56 | |
アースフレンズ東京Z | 84 | ウベミックス | 51 | |
シーホース三河 | 63 | ZEPHYRS | 76 | |
尚学館中 | 61 | サンシャインズ | 53 | |
Eagle Nest Stage | 87 | メリノール学院中 | 75 | |
Fast break | 54 | 成章中 | 51 | |
フロンティアスピリッツ | 73 | BCつくば Evolution | 59 | |
岩手ビッグブルズ | 58 | RIZINGS徳島 | 74 | |
adorare | 62 | 琉球ゴールデンキングス | 52 | |
Eternity | 102 | 箕輪クラブ | 53 | |
Jamaney ユース | 63 | 青龍 | 95 | |
NAGASAKI | 60 | 青柳中 | 42 | |
センターサークル | 67 | 京都ハンナリーズ | 74 | |
倉敷南中 | 69 | 奥田バスケットボールクラブ | 85 | |
LINK | 78 | |||
港南中 | 62 |
2回戦
1月5日(火)
レバンガ北海道 | 46 | NLG INFINITY | 59 | |
アースフレンズ東京Z | 43 | 西福岡REBIRTH | 53 | |
シーホース三河 | 49 | ZEPHYRS | 112 | |
Verde Marugame | 36 | 高山jr | 44 | |
熊本ヴォルターズ | 51 | TSC SENDAIジュニアユース | 31 | |
Eagle Nest Stage | 77 | メリノール学院中 | 73 | |
フロンティアスピリッツ | 61 | RIZINGS徳島 | 58 | |
新潟アルビレックスBB | 65 | LakeForce | 44 | |
B.JOKER | 46 | HOOPS4HOPE | 46 | |
Eternity | 66 | 箕輪クラブ | 65 | |
Jamaney ユース | 50 | 青龍 | 58 | |
湖東中 | 33 | GYMRATS | 39 | |
福井県(出場辞退) | 0 | BASKETCOUNT | 42 | |
倉敷南中 | 20 | 奥田バスケットボールクラブ | 60 | |
LINK | 57 | 広島ドラゴンフライズ | 62 | |
城南中 | 68 | 明豊中 | 38 |
3回戦
1月6日(水)
レバンガ北海道 | 76 | NLG INFINITY | 69 | |
シーホース三河 | 60 | ZEPHYRS | 57 | |
Eagle Nest Stage | 77 | メリノール学院中 | 53 | |
新潟アルビレックスBB | 72 | RIZINGS徳島 | 64 | |
Eternity | 55 | 箕輪クラブ | 52 | |
Jamaney ユース | 53 | 青龍 | 59 | |
倉敷南中 | 74 | 奥田バスケットボールクラブ | 62 | |
城南中 | 92 | 広島ドラゴンフライズ | 47 |
準々決勝
1月6日(水)
レバンガ北海道 | 73 | NLG INFINITY | 58 | |
Eagle Nest Stage | 66 | RIZINGS徳島 | 56 | |
Eternity | 56 | 青龍 | 61 | |
城南中 | 66 | 奥田バスケットボールクラブ | 66 |
準決勝
1月7日(木)
レバンガ北海道 | 61 | NLG INFINITY | 72 | |
城南中 | 74 | 奥田バスケットボールクラブ | 68 |
決勝
1月7日(木)
城南中 | 91 | 70 | NLG INFINITY |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月4日(月)
LakeForce | 55 | 清田中 | 58 | |
奥田バスケットボールクラブ | 45 | 内宮中 | 43 | |
竜操中 | 51 | RCSクラブ | 41 | |
下妻中 | 74 | 樟蔭中 | 47 | |
松徳学院中 | 50 | 唐津第一中 | 32 | |
京都精華学園中 | 95 | 日体大桜華中 | 85 | |
SHIKISHIMA | 20 | メリノール学院中 | 85 | |
福井県(出場辞退) | 0 | 棚倉BBC | 54 | |
ガウチョーズバスケットボールアカデミー | 62 | FURUTA Excalibur BBC | 61 | |
丸亀西中 | 70 | サンシャインズ | 51 | |
センターサークル | 20 | 高知中 | 42 | |
PANTHERS Jr. | 0 | 市立沼津中 | 105 | |
Yokohama Fiesta | 58 | Jamaney ユース | 75 | |
J,sphere | 65 | NAGASAKI | 63 | |
れいめい中 | 出場辞退 | |||
北溟クラブ | 出場辞退 |
2回戦
1月5日(火)
LINK FORCE | 63 | HOOPS4HOPE | 65 | |
LakeForce | 66 | 清田中 | 46 | |
下妻中 | 69 | 樟蔭中 | 57 | |
コザ中 | 59 | RED WINGS | 49 | |
Nexus | 34 | Earnest | 71 | |
京都精華学園中 | 82 | 日体大桜華中 | 69 | |
SHIKISHIMA | 20 | メリノール学院中 | 20 | |
HOOP MONSTERS | 0 | NIIGATA PHOENIX | 0 | |
波田グリーンパンダーズ | 59 | KD PIRANHANS | 58 | |
丸亀西中 | 80 | FURUTA Excalibur BBC | 56 | |
センターサークル | 60 | 市立沼津中 | 75 | |
岐阜スゥープス | 79 | AC | 46 | |
東北ユナイテッドボーラーズ | 58 | TEAM KINOKAWA | 46 | |
J,sphere | 91 | Jamaney ユース | 51 | |
出場辞退 | サザンギャルズ1031 | 57 | ||
藍住東中 | 不戦勝 | 鶴田中 | 43 |
3回戦
1月6日(水)
LakeForce | 59 | HOOPS4HOPE | 54 | |
下妻中 | 75 | 樟蔭中 | 64 | |
京都精華学園中 | 76 | Earnest | 51 | |
SHIKISHIMA | 39 | メリノール学院中 | 76 | |
丸亀西中 | 54 | KD PIRANHANS | 54 | |
岐阜スゥープス | 80 | 市立沼津中 | 52 | |
J,sphere | 83 | Jamaney ユース | 52 | |
藍住東中 | 55 | サザンギャルズ1031 | 67 |
準々決勝
1月6日(水)
下妻中 | 70 | 樟蔭中 | 56 | |
京都精華学園中 | 83 | メリノール学院中 | 88 | |
岐阜スゥープス | 63 | KD PIRANHANS | 52 | |
J,sphere | 65 | サザンギャルズ1031 | 65 |
準決勝
1月7日(木)
京都精華学園中 | 80 | メリノール学院中 | 73 | |
J,sphere | 41 | サザンギャルズ1031 | 36 |
決勝
1月7日(木)
京都精華学園中 | 56 | 60 | メリノール学院中 |
2019年度大会概要・出場チーム
公式サイト