新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。
2021年度東京都中学バスケットボール競技は、2022年1月9日(日)に開幕し、決勝戦は2月6日(日)におこなわれる予定です。
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため大会は、一時中断延期となりましたが、3月26日(土)に再開する予定です。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月9日(日)
三鷹一 | 63 | 由井 | 59 | |
目黒十 | 51 | 上祖師谷 | 33 | |
東村山六 | 65 | 東海 | 58 | |
日大豊山 | 58 | 調布三 | 59 | |
新町 | 57 | 足立学園 | 55 | |
小松川二 | 71 | 水元 | 31 | |
緑野 | 53 | 成立学園 | 25 | |
日本学園 | 85 | 大森八 | 108 | |
深川一 | 77 | 海城 | 43 | |
桐朋 | 52 | 小平四 | 53 | |
八王子七 | 39 | 高南 | 39 | |
高砂 | 56 | 梅丘 | 89 | |
新田学園 | 48 | 赤塚二 | 39 | |
貫井 | 33 | 深川二 | 37 | |
糀谷 | 74 | 小岩二 | 32 | |
立教池袋 | 36 | 武蔵村山五 | 62 | |
稲城五 | 54 | 御成門 | 98 | |
拝島 | 77 | 文京一 | 20 | |
六本木 | 60 | 井荻 | 52 | |
成蹊 | 21 | 東海大菅生 | 117 | |
大泉学園 | 47 | 西二朝鮮 | 47 | |
板橋二 | 36 | 小岩四 | 59 | |
東大和二 | 52 | 日野一 | 60 | |
桐ケ丘 | 70 | 駒場東邦 | 59 | |
成瀬台 | 49 | 府中一 | 47 | |
南千住二 | 69 | 日本橋 | 54 | |
代々木 | 44 | 七国 | 59 | |
足立十三 | 48 | 桜堤 | 44 | |
出雲 | 45 | 東村山二 | 44 | |
井草 | 54 | 実践学園 | 84 | |
八潮学園 | 42 | 立川七 | 61 | |
烏山 | 57 | 石神井西 | 72 |
2回戦
1月16日(日)
三鷹一 | 57 | 由井 | 20 | |
東村山六 | 60 | 調布三 | 0 | |
小松川二 | 55 | 足立学園 | 24 | |
日本学園 | 51 | 大森八 | 60 | |
深川一 | 86 | 小平四 | 47 | |
高砂 | 50 | 梅丘 | 81 | |
新田学園 | 63 | 赤塚二 | 38 | |
糀谷 | 59 | 武蔵村山五 | 61 | |
拝島 | 0 | 御成門 | 49 | |
六本木 | 20 | 東海大菅生 | 107 | |
大泉学園 | 69 | 小岩四 | 57 | |
桐ケ丘 | 38 | 日野一 | 51 | |
南千住二 | 58 | 日本橋 | 49 | |
足立十三 | 64 | 七国 | 52 | |
井草 | 50 | 実践学園 | 20 | |
烏山 | 36 | 石神井西 | 0 |
3回戦
1月23日(日)
東村山六 | 38 | 由井 | 20 | |
小松川二 | 71 | 大森八 | 0 | |
深川一 | 68 | 梅丘 | 20 | |
新田学園 | 53 | 武蔵村山五 | 0 | |
六本木 | 20 | 東海大菅生 | 88 | |
大泉学園 | 0 | 小岩四 | 34 | |
足立十三 | 0 | 七国 | 33 | |
井草 | 20 | 実践学園 | 66 |
準々決勝
小松川二 | 58 | 由井 | 43 | |
深川一 | 53 | 梅丘 | 72 | |
六本木 | 63 | 東海大菅生 | 51 | |
井草 | 55 | 実践学園 | 37 |
準決勝
小松川二 | 40 | 梅丘 | 64 | |
六本木 | 22 | 東海大菅生 | 66 |
決勝
小松川二 | 33 | 67 | 東海大菅生 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月9日(日)
西巣鴨 | 41 | 深川一 | 60 | |
烏山 | 95 | 府中二 | 53 | |
共栄学園 | 53 | 八王子一 | 75 | |
七国 | 50 | 西新井 | 36 | |
忠生 | 41 | 落合二 | 18 | |
荏原一 | 55 | 常磐 | 115 | |
共立女子 | 54 | 小岩四 | 98 | |
銀座 | 52 | 小平二 | 55 | |
大森東 | 44 | 日野四 | 78 | |
志村四 | 39 | 雙葉 | 12 | |
立川五 | 80 | 霞台 | 53 | |
西葛西 | 18 | 富士 | 49 | |
井草 | 82 | 志茂田 | 127 | |
浅間 | 47 | 高井戸 | 19 | |
実践女子 | 25 | 東村山六 | 67 | |
東村山二 | 107 | 石神井東 | 29 | |
東京成徳 | 140 | 甲ノ原 | 34 | |
福生二 | 19 | 府中五 | 40 | |
深沢 | 36 | 町田二 | 27 | |
足立九 | 49 | 大森八 | 76 | |
両国 | 36 | 荏原六 | 22 | |
八王子七 | 54 | 本郷台 | 62 | |
第三砂町 | 26 | 東京朝鮮 | 47 | |
藤村女子 | 69 | 西宮 | 33 | |
実践学園 | 81 | 八雲学園 | 94 | |
花小金井南 | 48 | 足立十一 | 30 | |
日体桜華 | 69 | 開進三 | 49 | |
日野一 | 38 | 六本木 | 37 | |
尾久八幡 | 42 | 梅丘 | 96 | |
小松川二 | 52 | 武蔵村山五 | 40 | |
石神井西 | 101 | 板橋二 | 39 | |
大鳥 | 19 | 国分寺一 | 75 |
2回戦
1月16日(日)
烏山 | 32 | 深川一 | 31 | |
共栄学園 | 54 | 八王子一 | 72 | |
荏原一 | 46 | 常磐 | 40 | |
共立女子 | 37 | 小岩四 | 69 | |
大森東 | 25 | 日野四 | 49 | |
立川五 | 58 | 霞台 | 27 | |
井草 | 49 | 志茂田 | 85 | |
東村山二 | 50 | 東村山六 | 31 | |
東京成徳 | 97 | 府中五 | 42 | |
足立九 | 50 | 大森八 | 33 | |
八王子七 | 20 | 本郷台 | 66 | |
藤村女子 | 0 | 東京朝鮮 | 42 | |
実践学園 | 88 | 八雲学園 | 71 | |
日体桜華 | 65 | 開進三 | 27 | |
小松川二 | 41 | 梅丘 | 72 | |
石神井西 | 66 | 国分寺一 | 36 |
3回戦
1月23日(日)
共栄学園 | 68 | 八王子一 | 72 | |
荏原一 | 27 | 小岩四 | 49 | |
立川五 | 20 | 日野四 | 36 | |
東村山二 | 0 | 志茂田 | 83 | |
東京成徳 | 116 | 府中五 | 20 | |
八王子七 | 32 | 本郷台 | 0 | |
実践学園 | 63 | 八雲学園 | 39 | |
石神井西 | 36 | 梅丘 | 49 |
準々決勝
共栄学園 | 51 | 八王子一 | 50 | |
立川五 | 52 | 志茂田 | 74 | |
東京成徳 | 52 | 府中五 | 60 | |
実践学園 | 75 | 梅丘 | 106 |
準決勝
立川五 | 42 | 志茂田 | 68 | |
実践学園 | 54 | 梅丘 | 84 |
決勝
実践学園 | 66 | 53 | 梅丘 |
過去都道府県大会の結果
東京都 第2回U15バスケットボール選手権大会 男子CONFIANZA東京、女子八王子一中が優勝
3年生も出場可能な、第2回全国U15バスケットボール選手権大会2022(ジュニアウィンターカップ)。 2021年度東京都予選は、9月5日(日)に開幕し、決勝戦は...
東京都 中学総体バスケットボール2021 男子実践学園、女子八王子一が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。 2021年度、東京都バスケットボール競技は、6月27日(日)に開幕し、決勝戦は7月22日...
東京都 中学バスケ2020年度新人大会 日程・組合せ・結果【中止】
新メンバーによる最初の都道府県大会となる新人大会。 2020年度東京都中学バスケットボール競技は、2021年1月10日(日)に開幕し、決勝戦は1月31日(日)に...
他都道府県大会の結果