新チームによる最初の都道府県大会となる新人大会。
2021年度鹿児島県高校バスケットボール競技は、2022年1月15日(土)に開幕し、決勝戦は1月18日(火)におこなわれる予定です。
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため大会は3日目をもって終了となりました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦ブロック決勝~
1回戦
1月15日(土)
尚志館 | 98 | 薩南工業 | 26 | |
加治木 | 45 | 武岡台 | 128 | |
古仁屋 | 0 | 鹿児島 | 63 | |
甲南 | 20 | 出水商業 | 46 | |
国分 | 64 | 鹿児島南 | 69 | |
鹿屋 | 107 | 出水工業 | 35 | |
頴娃 | 72 | 曽於 | 60 | |
鹿屋工業 | 113 | 鶴丸 | 62 | |
楠隼 | 40 | 隼人工業 | 102 | |
出水 | 76 | 市来農芸 | 76 | |
川辺 | 71 | 明桜館 | 53 | |
松陽 | 121 | 志布志 | 61 | |
鹿児島実業 | 63 | 加世田 | 55 | |
加治木工業 | 81 | 鹿児島中央 | 79 | |
鹿児島工業 | 180 | 鹿児島情報 | 75 | |
徳之島 | 0 | 種子島 | 54 | |
鹿屋農業 | 67 | 鹿児島第一 | 37 | |
川内商工 | 104 | 鳳凰 | 45 | |
大島 | 0 | 鹿児島玉龍 | 64 | |
吹上 | 20 | 鹿児島高専 | 95 | |
奄美 大島北 沖永良部 与論 |
54 | 指宿 | 64 | |
鹿児島城西 | 80 | 薩摩中央 串木野 |
61 | |
ラ・サール | 65 | 鶴翔 | 53 | |
鹿児島水産 | 53 | 樟南 | 70 | |
志學館 | 44 | 屋久島 | 19 | |
伊集院 | 70 | 修学館 | 82 | |
出水中央 | 0 | 指宿商業 | 18 | |
喜界 | 20 | 錦江湾 | 115 | |
鹿屋中央 | 33 | |||
鹿児島商業 | 93 |
2回戦
1月16日(日)
川内 | 86 | 池田 | 121 | |
尚志館 | 65 | 武岡台 | 47 | |
甲南 | 75 | 鹿児島 | 66 | |
鹿屋 | 67 | 鹿児島南 | 58 | |
鹿屋工業 | 81 | 鶴丸 | 70 | |
出水 | 76 | 隼人工業 | 40 | |
松陽 | 68 | 志布志 | 38 | |
加治木工業 | 65 | 鹿児島中央 | 99 | |
鹿児島工業 | 99 | 鹿児島情報 | 104 | |
川内商工 | 72 | 鳳凰 | 53 | |
吹上 | 54 | 鹿児島高専 | 95 | |
鹿児島城西 | 84 | 指宿 | 39 | |
ラ・サール | 58 | 樟南 | 88 | |
伊集院 | 72 | 修学館 | 46 | |
喜界 | 36 | 錦江湾 | 35 | |
鹿児島商業 | 105 | れいめい | 117 |
3回戦
1月16日(日)
川内 | 74 | 池田 | 100 | |
甲南 | 49 | 鹿児島 | 45 | |
鹿屋工業 | 83 | 鶴丸 | 68 | |
松陽 | 70 | 鹿児島中央 | 75 | |
鹿児島工業 | 104 | 鹿児島情報 | 83 | |
鹿児島城西 | 36 | 鹿児島高専 | 44 | |
伊集院 | 51 | 樟南 | 69 | |
鹿児島商業 | 55 | れいめい | 112 |
ブロック決勝
1月17日(月)
川内 | 118 | 池田 | 72 | |
鹿屋工業 | 36 | 鹿児島中央 | 37 | |
鹿児島工業 | 71 | 鹿児島情報 | 66 | |
鹿児島商業 | 62 | れいめい | 72 |
決勝リーグ
1月17日(月)・18日(日)
川内 | 鹿児島工業 | 池田 | れいめい | |
川内 | 〇 75-58 |
|||
鹿児島工業 | × 58-75 |
|||
池田 | 〇 88-44 |
|||
れいめい | × 44-88 |
女子
1回戦2回戦3回戦ブロック決勝~
1回戦
1月15日(土)
尚志館 | 52 | 奄美 徳之島 与論 |
0 | |
鹿児島実業 | 77 | 志學館 | 20 | |
種子島 | 36 | 鹿児島高専 | 0 | |
鹿屋 | 50 | 薩南工業 | 20 | |
出水中央 | 0 | 蒲生 | 45 | |
明桜館 | 20 | 鹿東 頴娃 串木野 鶴翔 吹上 |
54 | |
古仁屋 | 0 | 加治木 | 34 | |
国分中央 | 20 | 神村学園 | 82 | |
曽於 | 72 | 龍桜 | 42 | |
鹿児島玉龍 | 68 | 鶴丸 | 52 | |
加世田 | 38 | 甲南 | 74 | |
沖永良部 | 68 | 指宿商業 指宿 |
29 | |
野田女子 | 57 | 鹿児島第一 | 42 | |
鹿児島城西 | 42 | 鹿児島中央 | 112 | |
鹿屋農業 | 53 | 鹿屋中央 | 91 | |
松陽 | 94 | 鹿児島工業 | 50 |
2回戦
1月16日(日)
鹿児島女子 | 106 | れいめい | 146 | |
鹿児島実業 | 30 | 志學館 | 22 | |
鹿屋 | 86 | 薩南工業 | 27 | |
錦江湾 | 18 | 鳳凰 | 101 | |
伊集院 | 63 | 川内商工 | 0 | |
明桜館 | 43 | 鹿東 頴娃 串木野 鶴翔 吹上 |
20 | |
国分中央 | 70 | 神村学園 | 81 | |
樟南 | 75 | 川内 | 63 | |
鹿児島 | 119 | 大島 | 0 | |
曽於 | 39 | 鶴丸 | 20 | |
沖永良部 | 35 | 甲南 | 106 | |
鹿児島南 | 96 | 志布志 | 32 | |
武岡台 | 61 | 国分 | 53 | |
野田女子 | 42 | 鹿児島中央 | 81 | |
松陽 | 67 | 鹿屋中央 | 41 | |
鹿児島純心 | 90 | 鹿屋女子 | 95 |
3回戦
1月16日(日)
鹿児島女子 | 95 | れいめい | 62 | |
鹿屋 | 34 | 鳳凰 | 55 | |
伊集院 | 56 | 鹿東 頴娃 串木野 鶴翔 吹上 |
25 | |
樟南 | 57 | 神村学園 | 109 | |
鹿児島 | 85 | 鶴丸 | 30 | |
鹿児島南 | 48 | 甲南 | 42 | |
武岡台 | 41 | 鹿児島中央 | 58 | |
鹿児島純心 | 99 | 鹿屋女子 | 65 |
ブロック決勝
1月17日(月)
鹿児島女子 | 78 | れいめい | 92 | |
樟南 | 42 | 神村学園 | 72 | |
鹿児島 | 89 | 甲南 | 36 | |
鹿児島純心 | 86 | 鹿屋女子 | 61 |
決勝リーグ
1月17日(月)・18日(日)
鹿児島女子 | 鹿児島 | れいめい | 鹿屋女子 | |
鹿児島女子 | 〇 84-35 |
|||
鹿児島 | × 35-84 |
|||
れいめい | × 66-74 |
|||
鹿屋女子 | 〇 74-66 |
九州新人大会
他都道府県の結果
過去県大会の結果
鹿児島県 高校バスケ2021ウィンターカップ予選 男女共にれいめいが優勝
3年生にとって高校バスケ最後の大会となる、ウィンターカップ(高校バスケットボール選手権大会)。 2021年度鹿児島県予選は、10月16日(土)に開幕し、決勝戦は...
鹿児島県 高校総体バスケ2021インターハイ予選 男子川内、女子鹿屋女子が優勝
北信越ブロックを中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2021。 鹿児島県バスケットボール予選は、5月29日(土)に開幕し、決勝戦は6月1日(火)におこ...
鹿児島県 高校バスケ2020年度新人大会 男子れいめい、女子鹿児島女子が優勝
新チームによる最初の都道府県大会となる新人大会。 2020年度鹿児島県高校バスケットボール競技は、2021年1月23日(土)に開幕し、1月26日(火)に決勝戦が...