中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2022年度、東京都バレーボール競技は、7月17日(日)~26日(火)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦ブロック決勝~
1回戦
7月17日(日)
サレジオ | 2 | 浅草 | 2 | |
浜川 | 0 | 大泉二 | 0 | |
稲城一 | 0 | 芝 | 0 | |
上一色 | 2 | 瑞江三 | 2 | |
東村山一 | 2 | 深川二 | 2 | |
駒場東邦 | 0 | 新田 | 0 | |
荒川四 | 0 | 城北 | 2 | |
十条富士見 | 2 | 駒留 | 0 | |
渕江 | 2 | 御徒町台東 | 2 | |
稲城三 | 0 | 大森七 | 0 | |
東久留米西 | 1 | 明桜 | 0 | |
小平四 | 2 | 楢原 | 2 | |
緑丘 | 2 | 清新一 | 2 | |
明豊 | 東京立正 向陽 |
1 | ||
小岩二 | 駒沢 | 0 | ||
大森二 | 2 | 聖徳学園 | 2 | |
安田学園 | 2 | 羽村一 | 2 | |
忍岡 | 0 | 雪谷 | 0 | |
桐ケ丘 | 2 | 江北桜 | 2 | |
明大中野 | 0 | 島 | 0 | |
梅丘 | 2 | 上板橋一 | 2 | |
神代 | 0 | 本所 | 0 | |
東村山五 | 1 | 清瀬 | 0 | |
大森一 | 2 | 日大三 | 2 | |
巣鴨北 | 2 | 足立九 | 2 | |
三鷹一 | 0 | 貝塚 | 1 | |
東村山四 | 0 | 蒲原 | 2 | |
用賀 | 2 | 成城 | 0 | |
金町 | 2 | 狛江二 | 0 | |
増戸 | 0 | 立川三 | 2 | |
諏訪台 | 0 | 西葛西 | 0 | |
南六郷 | 2 | 駿台学園 | 2 |
2回戦
7月17日(日)
サレジオ | 2 | 浅草 | 2 | |
上一色 | 0 | 瑞江三 | 0 | |
東村山一 | 0 | 深川二 | 0 | |
十条富士見 | 2 | 城北 | 2 | |
渕江 | 2 | 御徒町台東 | 2 | |
小平四 | 0 | 楢原 | 0 | |
緑丘 | 清新一 | 0 | ||
大森二 | 2 | 聖徳学園 | 2 | |
安田学園 | 2 | 羽村一 | 2 | |
桐ケ丘 | 0 | 江北桜 | 0 | |
梅丘 | 上板橋一 | 1 | ||
大森一 | 2 | 日大三 | 2 | |
巣鴨北 | 0 | 足立九 | 2 | |
用賀 | 2 | 蒲原 | 0 | |
金町 | 0 | 立川三 | 0 | |
南六郷 | 2 | 駿台学園 | 2 |
ブロック決勝
7月18日(月)
サレジオ | 2 | 浅草 | 2 | |
十条富士見 | 0 | 城北 | 0 | |
渕江 | 2 | 御徒町台東 | 2 | |
大森二 | 0 | 聖徳学園 | 0 | |
安田学園 | 2 | 羽村一 | 0 | |
大森一 | 0 | 日大三 | 2 | |
用賀 | 0 | 足立九 | 0 | |
南六郷 | 2 | 駿台学園 | 2 |
決勝リーグ
7月18日(月)・24日(日)
サレジオ | 2 | 安田学園 | 2 | |
渕江 | 1 | 南六郷 | 0 | |
駿台学園 | 2 | 御徒町台東 | 0 | |
日大三 | 0 | 浅草 | 2 | |
サレジオ | 2 | 渕江 | 0 | |
安田学園 | 0 | 南六郷 | 2 | |
渕江 | 0 | サレジオ | 2 | |
安田学園 | 2 | 南六郷 | 0 | |
駿台学園 | 2 | 日大三 | 0 | |
御徒町台東 | 0 | 浅草 | 2 | |
日大三 | 0 | 駿台学園 | 2 | |
御徒町台東 | 2 | 浅草 | 0 |
順位決定戦
7月26日(火)
南六郷 | 2 | 渕江 | 未実施 | |
日大三 | 0 | 日大三 | ||
渕江 | 1 | 南六郷 | 1 | |
御徒町台東 | 2 | 御徒町台東 | 2 |
準決勝
7月26日(火)
サレジオ | 2 | 安田学園 | 1 | |
浅草 | 1 | 駿台学園 | 2 |
3位決定戦
浅草 | 0 | 2 | 安田学園 |
決勝
サレジオ | 2 | 0 | 駿台学園 |
最終順位
1 | サレジオ | 5 | 御徒町台東 |
2 | 駿台学園 | 6 | 南六郷 |
3 | 安田学園 | 7 | 日本大学第三 |
3 | 浅草 | 7 | 渕江 |
女子
1回戦2回戦ブロック決勝~
1回戦
7月17日(日)
八王子実践 | 2 | 駿台学園 | 2 | |
武蔵村山一 | 0 | 桜丘 | ||
大泉学園 | 2 | 羽村二 | ||
第三砂町 | 1 | 豊葉の杜 | 2 | |
大森八 | 2 | 明和 | 0 | |
足立九 | 0 | 町田二 | 2 | |
福生二 | 0 | 国分寺五 | 0 | |
茗台 | 2 | 松江一 | 2 | |
志村一 | 2 | 実践学園 | 2 | |
渕江 | 0 | 稲城二 | 0 | |
明保 | 0 | 尾山台 | 0 | |
新宿 | 2 | 府中八 | 2 | |
代々木 | 0 | 八丈合同 | 2 | |
大森七 | 2 | 国立一 | 1 | |
大島連合 | 0 | 板橋二 | 1 | |
東京立正 | 2 | 修徳 | 2 | |
品川学園 | 2 | 淑徳SC | 2 | |
神津 | 0 | 東久留米南 | 0 | |
国分寺一 | 2 | 船橋希望 | 2 | |
府中五 | 1 | 三鷹五 | 0 | |
深川三 | 2 | 原 | 2 | |
つくし野 | 0 | 文大杉並 | 0 | |
落合 | 1 | 南大谷 | 0 | |
忍岡 | 2 | 共栄学園 | 2 | |
小岩一 | 2 | 大島 | 2 | |
御園 | 0 | 出雲 | 0 | |
立川三 | 0 | 狛江一 | 0 | |
忠生 | 2 | 松江三 | 2 | |
羽村一 | 0 | 清瀬三 | 0 | |
東京女子学 | 2 | 由木 | 2 | |
浅草 | 0 | 用賀 | 0 | |
北沢 | 2 | 文京学院 | 2 |
2回戦
7月17日(日)
八王子実践 | 2 | 駿台学園 | 2 | |
大泉学園 | 0 | 豊葉の杜 | ||
大森八 | 1 | 町田二 | 0 | |
茗台 | 2 | 松江一 | 2 | |
志村一 | 2 | 実践学園 | 2 | |
新宿 | 0 | 府中八 | 0 | |
大森七 | 0 | 八丈合同 | 0 | |
東京立正 | 2 | 修徳 | 2 | |
品川学園 | 2 | 淑徳SC | 2 | |
国分寺一 | 0 | 船橋希望 | 0 | |
深川三 | 2 | 原 | 1 | |
忍岡 | 0 | 共栄学園 | 2 | |
小岩一 | 0 | 大島 | 1 | |
忠生 | 2 | 松江三 | 2 | |
東京女子学 | 0 | 由木 | 0 | |
北沢 | 2 | 文京学院 | 2 |
ブロック決勝
7月18日(月)
八王子実践 | 2 | 駿台学園 | 2 | |
茗台 | 0 | 松江一 | 0 | |
志村一 | 0 | 実践学園 | 0 | |
東京立正 | 2 | 修徳 | 2 | |
品川学園 | 2 | 淑徳SC | 1 | |
深川三 | 0 | 共栄学園 | 2 | |
忠生 | 0 | 松江三 | 0 | |
北沢 | 2 | 文京学院 | 2 |
決勝リーグ
7月18日(月)・24日(日)
八王子実践 | 2 | 品川学園 | 0 | |
東京立正 | 0 | 北沢 | 2 | |
文京学院 | 2 | 修徳 | 1 | |
共栄学園 | 0 | 駿台学園 | 2 | |
八王子実践 | 2 | 東京立正 | 2 | |
品川学園 | 0 | 北沢 | 1 | |
東京立正 | 2 | 八王子実践 | 0 | |
品川学園 | 0 | 北沢 | 2 | |
文京学院 | 2 | 共栄学園 | 0 | |
修徳 | 0 | 駿台学園 | 2 | |
共栄学園 | 2 | 文京学院 | 2 | |
修徳 | 0 | 駿台学園 | 0 |
順位決定戦
7月26日(火)
東京立正 | 2 | 品川学園 | 未実施 | |
修徳 | 1 | 修徳 | ||
品川学園 | 0 | 東京立正 | 2 | |
共栄学園 | 2 | 共栄学園 | 0 |
準決勝
7月26日(火)
北沢 | 2 | 八王子実践 | 2 | |
駿台学園 | 0 | 文京学院 | 0 |
3位決定戦
7月26日(火)
駿台学園 | 2 | 0 | 文京学院 |
決勝
7月26日(火)
北沢 | 1 | 2 | 八王子実践 |
最終順位
1 | 八王子実践 | 5 | 東京立正 |
2 | 北沢 | 6 | 共栄学園 |
3 | 駿台学園 | 7 | 品川学園 |
3 | 文京学院大学女子 | 7 | 修徳 |
関東大会
全国中学校バレーボール大会
過去都大会の結果
東京都 中学バレー2021年度新人大会 男子サレジオ、女子八王子実践が優勝
新メンバーによる最初の都道府県大会となる新人大会。2021年度東京都中学バレーボール競技は、2021年11月23日(火)に開幕し、決勝戦は12月5日(日)におこ...
東京都 中学総体バレーボール2021 男子渕江、女子北沢が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2021年度、東京都バレーボール競技は、7月4日(日)に開幕し、決勝戦は7月18日(日)に...