ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
2022年度長野県予選は、9月3日(土)~11日(日)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦準々決勝~
1回戦
9月3日(土)
佐久REDCOMETS | 91 | HRD | 36 | |
広徳MJBBC | 53 | 城東クラブ | 64 | |
中信BB | 38 | Attract There`s | 46 | |
NSCT A | 93 | 富士見 | 114 | |
ALPS EAGLES | 54 | NSCT B | 18 | |
リニアロケッツ | 49 | 信州ブレイブウォリアーズ | 103 | |
NSCT C | 15 | 塩尻BBC | 43 | |
SEAGULLS | 136 | GLAFAS長野 | 88 | |
PHOENIX GUNS | 33 | 小諸イーグルス | 57 | |
ABRAYZ長野 | 64 | SAKU GOLDEN LIONS | 44 | |
三陽 | 54 | RISING JAM | 75 | |
Glänz東御 | 80 | Regulus | 39 |
2回戦
9月3日(土)
川中島籠球倶楽部 | 0 | 高山ジュニア | 48 | |
佐久REDCOMETS | 20 | 城東クラブ | 74 | |
NSCT A | 85 | 富士見 | 60 | |
ALPS EAGLES | 43 | 信州ブレイブウォリアーズ | 68 | |
SEAGULLS | 61 | GLAFAS長野 | 125 | |
ABRAYZ長野 | 53 | 小諸イーグルス | 30 | |
Glänz東御 | 106 | RISING JAM | 69 | |
IGNiTE | 36 | ASTERISM1 | 43 |
準々決勝
9月4日(日)
佐久REDCOMETS | 27 | 城東クラブ | 45 | |
NSCT A | 102 | 信州ブレイブウォリアーズ | 70 | |
SEAGULLS | 106 | GLAFAS長野 | 52 | |
Glänz東御 | 36 | RISING JAM | 57 |
準決勝
9月4日(日)
NSCT A | 90 | 信州ブレイブウォリアーズ | 55 | |
SEAGULLS | 39 | RISING JAM | 80 |
決勝
9月11日(日)
NSCT A | 80 | 56 | RISING JAM |
女子
1回戦2回戦準々決勝~
1回戦
9月3日(土)
Raisin | 35 | AIR HOOP | 72 | |
BIRTH BP | 67 | 川中PRINCESS | 27 | |
Nozawa Rabbits | 42 | NAGANO CONNECT | 34 | |
MINOWA | 72 | G-LUSH | 93 | |
SSUC | 25 | 岡谷北部女子 | 18 | |
GOLDEN PHOENIX | 61 | Red Easter | 106 | |
スポコミ東北 | 49 | |||
松本国際クラブ | 54 |
2回戦
9月3日(土)
Red Easter | 33 | KITE | 50 | |
BIRTH BP | 71 | AIR HOOP | 91 | |
三陽クラブ | 31 | NAGANO CONNECT | 58 | |
S.UNITE | 87 | G-LUSH | 68 | |
Green Weeds | 36 | リニアロケッツ | 38 | |
MINOWA | 96 | Red Easter | 53 | |
GOLDEN PHOENIX | 80 | 松本国際クラブ | 55 | |
ゆたかの | 20 | 篠ノ井KT | 39 |
準々決勝
9月4日(日)
BIRTH BP | 45 | AIR HOOP | 77 | |
S.UNITE | 61 | G-LUSH | 51 | |
MINOWA | 56 | Red Easter | 52 | |
GOLDEN PHOENIX | 57 | 松本国際クラブ | 54 |
準決勝
9月4日(日)
S.UNITE | 39 | AIR HOOP | 76 | |
GOLDEN PHOENIX | 90 | 松本国際クラブ | 50 |
決勝
9月11日(日)
GOLDEN PHOENIX | 76 | 40 | AIR HOOP |
第3回全国U15バスケットボール選手権大会
他都道府県大会の日程・組合せ・結果
過去大会の結果
長野県 第2回U15バスケットボール選手権大会 男子ABRAYZ長野、女子MINOWA CLUBが優勝
3年生も出場可能な、第2回全国U15バスケットボール選手権大会2022(ジュニアウィンターカップ)。2021年度長野県予選は、9月5日(日)に開幕し、決勝戦は9...
長野県予選 2020第1回全国U15バスケットボール選手権大会 男子箕輪クラブ、女子波田グリーンパンダーズが優勝
3年生も出場可能な、第1回全国U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。長野県予選は、11月14日(土)に開幕し、決勝戦は11月29日(日)...