新チーム最初の都道府県大会となる、高校野球秋季大会。
選抜高校野球大会出場への、重要な判断材料でもあります。
2022年度沖縄県大会は、9月3日(土)に開幕し、決勝戦は10月2日(日)におこなわれました。
組合せ・結果
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
読谷 | 0 | 首里 | 5 | |
知念 | 7 | 宜野湾 | 4 | |
西原 | 5 | 宜野座 | 7 | |
嘉手納 | 2 | 宮古総工 | 0 | |
中部商 | 11 | 具志川商業 | 6 | |
八重山商工 | 0 | 久米島 | 0 | |
石川 | 8 | 那覇商業 | 1 | |
美里 | 10 | 糸満 | 3 | |
球陽 | 9 | コザ | 9 | |
南風原 | 4 | 沖縄水産 | 4 | |
美来工科 | 1 | KBC未来 | 15 | |
北山 | 6 | 那覇国際 | 13 | |
八重山農林 | 0 | 八重山 | 13 | |
与勝 | 4 | 名商高専 | 0 | |
美里工業 | 4 | 宮古 | 7 | |
南部工業 | 3 | 名護 | 2 | |
那覇西 | 5 | 昭和薬附 | 2 | |
北中城 | 15 | 向陽 | 12 | |
浦添 | 2 | 浦工那工 | 2 | |
沖縄工業 | 6 | 豊見城南 | 12 | |
中部農林 | 4 | 北農本辺 | 0 | |
豊見城 | 11 | 浦添商業 | 10 | |
普天間 | 1 | エナジック | 11 | |
具志川 | 4 | 陽明 | 0 | |
小禄 | 1 | 那覇 | 10 | |
前原 | 3 | 首里東 | 3 |
2回戦
興南 | 8 | 北谷 | 6 | |
知念 | 1 | 首里 | 2 | |
西原 | 7 | 宜野座 | 8 | |
中部商 | 8 | 具志川商業 | 7 | |
美里 | 8 | 糸満 | 10 | |
球陽 | 1 | コザ | 1 | |
北山 | 7 | KBC未来 | 25 | |
カトリック | 0 | 開真農商 | 1 | |
沖縄尚学 | 5 | ウェルネス | 24 | |
与勝 | 0 | 八重山 | 7 | |
美里工業 | 3 | 宮古 | 7 | |
北中城 | 2 | 向陽 | 0 | |
沖縄工業 | 12 | 豊見城南 | 0 | |
豊見城 | 2 | 浦添商業 | 10 | |
具志川 | 3 | エナジック | 8 | |
前原 | 4 | 那覇 | 0 |
3回戦
興南 | 12 | 北谷 | 3 | |
中部商 | 0 | 宜野座 | 5 | |
美里 | 2 | 糸満 | 4 | |
北山 | 15 | KBC未来 | 2 | |
沖縄尚学 | 17 | ウェルネス | 3 | |
美里工業 | 0 | 宮古 | 1 | |
沖縄工業 | 2 | 浦添商業 | 5 | |
前原 | 0 | エナジック | 9 |
準々決勝
興南 | 10 | 宜野座 | 5 | |
北山 | 3 | 糸満 | 7 | |
沖縄尚学 | 7 | ウェルネス | 5 | |
沖縄工業 | 3 | エナジック | 2 |
準決勝
興南 | 1 | 糸満 | 1 | |
沖縄尚学 | 8 | ウェルネス | 4 |
3位決定戦
興南 | 11 | 1 | 糸満 |
決勝
沖縄尚学 | 10 | 3 | ウェルネス |
九州大会
明治神宮野球大会
他都道府県大会の日程・組合せ・結果
過去県大会の結果
沖縄県 第104回高校野球選手権大会2022 興南高校が優勝
夏の風物詩とも言われる高校野球選手権大会(第104回夏の甲子園2022)。2022年度沖縄県大会は、6月18日(土)~7月17日(日)の日程でおこなわれました。...
沖縄県 高校野球春季大会2022 沖縄水産が優勝
夏の高校野球選手権の組み合わせにも重要な、高校野球春季大会。2022年度沖縄県大会は、3月20日(日)に開幕し、決勝戦は4月9日(土)におこなわれました。組合せ...
沖縄県 高校野球秋季大会2021 興南高校が優勝
新チーム最初の都道府県大会となる、高校野球秋季大会。選抜高校野球大会出場への、重要な判断材料でもあります。2021年度沖縄県大会は、9月11日(土)に開幕し決勝...