新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。
2022年度東京都中学バスケットボール競技は、2023年1月15日(日)~2月12日(日)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月15日(日)
いずみの森 | 51 | 実践学園 | 105 | |
糀谷 | 82 | 烏山 | 18 | |
霞台 | 33 | 志村一 | 56 | |
小松川二 | 53 | 篠崎 | 71 | |
深川八 | 37 | 大森二 | 26 | |
町田南 | 72 | 安田学園 | 77 | |
駒形 | 34 | 第二亀戸 | 36 | |
日本学園 | 77 | 足立学園 | 66 | |
井草 | 58 | 井荻 | 62 | |
清泉 | 62 | 桐ケ丘 | 68 | |
六本木 | 51 | 立川五 | 54 | |
武蔵村山三 | 40 | 東海 | 42 | |
荏原一 | 40 | 神代 | 57 | |
文京八 | 50 | 石神井西 | 84 | |
日野四 | 52 | 青嵐 | 52 | |
三鷹一 | 36 | 白金の丘学園 | 67 | |
大門 | 48 | 大森七 | 75 | |
西台 | 85 | 武蔵村山四 | 42 | |
小平二 | 59 | 石神井南 | 48 | |
谷原 | 64 | 三鷹二 | 73 | |
代々木 | 49 | 由井 | 64 | |
南千住二 | 54 | 東海大菅生 | 51 | |
小岩四 | 52 | 日野三 | 45 | |
本郷 | 57 | 桐朋 | 51 | |
大鳥 | 61 | 堀切 | 41 | |
足立九 | 82 | 新田学園 | 63 | |
大道 | 20 | 成城 | 56 | |
梅丘 | 80 | 國學院久我山 | 45 | |
府中十 | 38 | 日大豊山 | 37 | |
八王子七 | 53 | 鶴川二 | 60 | |
成立学園 | 62 | 深川一 | 74 | |
東蒲 | 56 | 三宿 | 39 |
2回戦
1月22日(日)
糀谷 | 52 | 実践学園 | 91 | |
小松川二 | 46 | 篠崎 | 21 | |
町田南 | 63 | 安田学園 | 43 | |
日本学園 | 50 | 足立学園 | 45 | |
清泉 | 39 | 桐ケ丘 | 69 | |
六本木 | 65 | 立川五 | 42 | |
文京八 | 41 | 石神井西 | 73 | |
日野四 | 54 | 白金の丘学園 | 58 | |
西台 | 55 | 大森七 | 20 | |
谷原 | 44 | 三鷹二 | 0 | |
南千住二 | 75 | 由井 | 40 | |
本郷 | 67 | 桐朋 | 37 | |
足立九 | 41 | 新田学園 | 53 | |
梅丘 | 63 | 成城 | 47 | |
八王子七 | 48 | 鶴川二 | 55 | |
成立学園 | 80 | 深川一 | 71 |
3回戦
1月29日(日)
糀谷 | 76 | 実践学園 | 52 | |
町田南 | 77 | 足立学園 | 43 | |
六本木 | 47 | 桐ケ丘 | 43 | |
日野四 | 56 | 石神井西 | 77 | |
西台 | 63 | 大森七 | 40 | |
南千住二 | 37 | 由井 | 52 | |
梅丘 | 56 | 新田学園 | 42 | |
成立学園 | 27 | 深川一 | 59 |
準々決勝
2月5日(日)
町田南 | 70 | 実践学園 | 77 | |
日野四 | 48 | 石神井西 | 51 | |
西台 | 57 | 由井 | 51 | |
梅丘 | 84 | 深川一 | 71 |
準決勝
2月12日(日)
町田南 | 51 | 実践学園 | 85 | |
梅丘 | 43 | 深川一 | 16 |
決勝
2月12日(日)
町田南 | 44 | 104 | 実践学園 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月15日(日)
実践学園 | 82 | 浜川 | 30 | |
東村山四 | 41 | 花小金井南 | 66 | |
荏原一 | 57 | 新宿西戸山 | 28 | |
烏山 | 67 | 町田二 | 51 | |
田柄 | 93 | 水元 | 40 | |
明豊 | 33 | 藤村女子 | 103 | |
あきる野東 | 30 | 青梅二 | 37 | |
府中八 | 85 | 深沢 | 67 | |
笹塚 | 41 | 大森東 | 34 | |
瑞江 | 67 | 東京成徳 | 117 | |
西台 | 71 | 日体桜華 | 44 | |
西新井 | 30 | 八王子七 | 66 | |
立川八 | 40 | 志村一 | 40 | |
六本木 | 51 | 七生 | 42 | |
七国 | 44 | 共立女子 | 31 | |
志茂田 | 66 | 足立十三 | 63 | |
立川五 | 78 | 目黒七 | 27 | |
成立学園 | 48 | 石神井西 | 76 | |
いずみの森 | 58 | 小岩四 | 108 | |
八雲学園 | 52 | 佃 | 33 | |
高井戸 | 37 | 尾久八幡 | 32 | |
共栄学園 | 85 | 神代 | 31 | |
堺 | 57 | 国分寺一 | 37 | |
府中十 | 72 | 深川一 | 42 | |
船橋希望 | 96 | 竪川 | 44 | |
文京十 | 30 | 東村山五 | 60 | |
日野一 | 41 | 西宮 | 48 | |
東京女子学院 | 83 | 安方 | 61 | |
東村山六 | 43 | 八王子一 | 117 | |
小松川二 | 42 | 雙葉 | 19 | |
第三砂町 | 47 | 梅丘 | 111 | |
足立九 | 69 | お茶の水女子 | 24 |
2回戦
1月22日(日)
実践学園 | 77 | 花小金井南 | 70 | |
烏山 | 44 | 町田二 | 16 | |
田柄 | 32 | 藤村女子 | 60 | |
府中八 | 63 | 深沢 | 26 | |
瑞江 | 42 | 東京成徳 | 46 | |
西台 | 50 | 八王子七 | 61 | |
六本木 | 29 | 七生 | 54 | |
志茂田 | 67 | 足立十三 | 43 | |
立川五 | 60 | 石神井西 | 26 | |
いずみの森 | 51 | 小岩四 | 59 | |
共栄学園 | 52 | 尾久八幡 | 0 | |
府中十 | 35 | 深川一 | 20 | |
船橋希望 | 60 | 東村山五 | 56 | |
東京女子学院 | 65 | 安方 | 51 | |
東村山六 | 49 | 八王子一 | 76 | |
足立九 | 48 | 梅丘 | 45 |
3回戦
1月29日(日)
実践学園 | 91 | 花小金井南 | 30 | |
府中八 | 33 | 藤村女子 | 51 | |
西台 | 29 | 八王子七 | 51 | |
志茂田 | 59 | 七生 | 42 | |
立川五 | 40 | 小岩四 | 55 | |
共栄学園 | 49 | 深川一 | 24 | |
東京女子学院 | 71 | 東村山五 | 42 | |
東村山六 | 41 | 八王子一 | 85 |
準々決勝
2月5日(日)
実践学園 | 68 | 藤村女子 | 43 | |
志茂田 | 45 | 八王子七 | 48 | |
共栄学園 | 73 | 小岩四 | 42 | |
東京女子学院 | 59 | 八王子一 | 72 |
準決勝
2月12日(日)
実践学園 | 79 | 八王子七 | 49 | |
共栄学園 | 53 | 八王子一 | 73 |
決勝
2月12日(日)
実践学園 | 40 | 76 | 八王子一 |
過去都大会の結果
東京都 2022年度第3回Jr.ウィンターカップU15バスケットボール選手権大会 男子CONFIANZA東京、女子八王子第一中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。 2022年度東京都予...
東京都 中学総体バスケットボール2022全中予選 男子大森八、女子八王子一が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。 2022年度、東京都バスケットボール競技は、7月24日(日)~31日(日)の日程でおこな...
東京都 中学バスケ2021年度新人大会 男子東海大菅生、女子実践学園が優勝
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。 2021年度東京都中学バスケットボール競技は、2022年1月9日(日)に開幕し、決勝戦は2月6日(日)におこなわれ...
他都道府県大会の結果