ウィンターカップ2023 全国高校バスケ選手権大会 男子福岡第一 女子京都精華学園が優勝

スポンサーリンク

バスケットボール

 

高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。

2023年度大会も12月末に東京都で開催されました。

スポンサーリンク

大会日程

2023年12月23日(土)~29日(金)

 

大会会場

東京体育館

東京体育館TOP |公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団
一人ひとりのライフステージに合わせた多彩な施設。充実した施設とサービスの提供によって、多様な活動をきめ細かく、しっかりとサポートします。

 

武蔵野の森総合スポーツプラザ

武蔵野の森総合スポーツプラザ

 

 

出場校

男子女子
北海道 駒澤大学附属苫小牧 大阪府 関西大北陽
青森県 八学光星 兵庫県 育英
岩手県 一関工業 京都府 東山
京都精華学園
鳥羽
宮城県 仙台大明成 奈良県 奈良育英
秋田県 能代科技 滋賀県 光泉カトリック
山形県 羽黒 和歌山県 和歌山南陵
福島県 帝京安積
福島東稜
岡山県 商大附属
東京都 学園八王子
成立学園
広島県 広島皆実
神奈川県 桐光学園 山口県 宇部工
豊浦
埼玉県 正智深谷
埼玉栄
鳥取県 鳥取城北
千葉県 習志野 島根県 出雲北陵
茨城県 土浦日大 愛媛県 新田
栃木県 宇都宮工業 香川県 尽誠学園
高松工芸
群馬県 桐生第一 徳島県 城東
山梨県 日本航空
自然学園
青洲
高知県 明徳義塾
長野県 東海大諏訪 福岡県 福⼤⼤濠
福岡第⼀
新潟県 開志国際
帝京長岡
佐賀県 佐賀北
富山県 高岡第一 長崎県 瓊浦
石川県 北陸学院 熊本県 九州学院
福井県 北陸 大分県 別府溝部学園
愛知県 桜丘 宮崎県 延岡学園
岐阜県 美濃加茂 鹿児島県 川内
三重県 メリノール 沖縄県 美来工科
静岡県 藤枝明誠
浜松学院

 

北海道 札幌山の手 大阪府 大阪薫英女学院
大阪桐蔭
青森県 柴田学園 兵庫県 三田松聖
岩手県 一関学院 京都府 京都精華学園
福知山成美
宮城県 聖和
仙台大明成
奈良県 奈良文化
秋田県 秋田中央 滋賀県 滋賀短大附属
山形県 山形中央 和歌山県 信愛
福島県 福島東稜 岡山県 倉敷翠松
東京都 東京成徳大高
明星学園
広島県 広島皆実
清水ヶ丘
神奈川県 鵠沼 山口県 慶進
埼玉県 埼玉栄 鳥取県 鳥取城北
千葉県 千葉経大附
市立船橋
島根県 松徳学院
茨城県 下妻第一
土浦日大
愛媛県 聖カ学園
済美
栃木県 作新学院 香川県 英明
群馬県 市立前橋 徳島県 富岡東
山梨県 日本航空 高知県 岡豊
長野県 東海大諏訪 福岡県 東海⼤福岡
精華⼥⼦
新潟県 開志国際 佐賀県 佐賀清和
富山県 龍谷富山 長崎県 島原中央
石川県 鵬学園
航空石川
熊本県 慶誠
福井県 足羽 大分県 明豊
愛知県 桜花学園
星城
安城学園
宮崎県 小林
岐阜県 岐阜女子 鹿児島県 鹿児島
三重県 メリノール 沖縄県 石川
静岡県 浜松開誠館

 

 

都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。

 

男女各60校

  • 各都道府県男女各1校(47校)
  • インターハイ優勝・準優勝校都道府県(2校)
  • 総体ブロック大会優勝校都道府県(関東のみ2校)(10校)
  • 開催地都道府県(1校)
男子 女子
IH優勝 日本航空
山梨
京都精華学園
京都
IH準優勝 東山
京都
桜花学園
愛知
北海道 東海大学付属札幌
北海道
札幌山の手
北海道
東北 福島東稜
福島
聖和学園
宮城
関東 日本航空
山梨
千葉経大附
千葉
  正智深谷
埼玉
土浦日大
茨城
北信越 開志国際
新潟
鵬学園
石川
東海 藤枝明誠
静岡
桜花学園
愛知
近畿 東山
京都
大阪薫英女学院
大阪
中国 豊浦
山口
広島皆実
広島
四国 尽誠学園
香川
聖カタリナ
愛媛
九州 福岡第一
福岡
精華女子
福岡
開催地 東京都 東京都

 

高校総体の日程・組合せ・結果は以下から。

 

組合せ・結果

男子

 

 

1回戦2回戦3回戦準々決勝~

1回戦

12月23日(土)24日(日)

1Q 2Q 3Q 4Q T
高岡第一 21 36 17 32 106
一関工業 14 16 24 22 76
1Q 2Q 3Q 4Q T
広島皆実 16 16 25 24 81
駒澤大学附属苫小牧 13 14 14 31 72
1Q 2Q 3Q 4Q T
新田 27 17 20 26 90
出雲北陵 16 22 10 31 79
1Q 2Q 3Q 4Q T
土浦日本大学 22 16 23 26 87
能代科学技術 24 14 15 19 72
1Q 2Q 3Q 4Q T
鳥取城北 18 25 26 21 90
習志野 18 16 22 11 67
1Q 2Q 3Q 4Q T
和歌山南陵 16 23 18 20 77
成立学園 21 14 15 15 66
1Q 2Q 3Q 4Q T
美来工科 9 18 22 10 59
尽誠学園 28 16 18 20 82
1Q 2Q 3Q 4Q T
育英 22 17 20 16 75
九州学院 14 14 23 20 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
別府溝部学園 27 14 17 32 90
奈良育英 12 14 11 22 59
1Q 2Q 3Q 4Q T
延岡学園 14 15 22 21 72
美濃加茂 26 21 15 23 85
1Q 2Q 3Q 4Q T
浜松学院 14 16 26 16 72
正智深谷 26 19 18 24 87
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 20 20 27 26 92
帝京長岡 10 13 9 15 47
1Q 2Q 3Q 4Q OT T
八戸学院光星 22 11 12 22 13 80
川内 18 17 16 16 6 73
1Q 2Q 3Q 4Q T
宇部工業 10 18 11 13 52
福島東稜 21 20 26 27 94
1Q 2Q 3Q 4Q T
四日市メリノール学院 18 19 19 18 74
青洲 13 20 15 13 61
1Q 2Q 3Q 4Q T
羽黒 12 21 19 23 75
佐賀北 20 16 11 18 65
1Q 2Q 3Q 4Q T
明徳義塾 30 18 21 18 87
東海大学付属札幌 30 16 17 17 80
1Q 2Q 3Q 4Q T
八王子学園八王子 24 24 15 10 73
北陸 20 13 19 19 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
光泉カトリック 11 11 10 13 45
宇都宮工業 30 21 16 15 82
1Q 2Q 3Q 4Q T
高松工芸 16 14 8 14 52
埼玉栄 20 22 28 21 91
1Q 2Q 3Q 4Q T
鳥羽 12 20 11 21 64
藤枝明誠 20 28 35 17 100
1Q 2Q 3Q 4Q T
仙台大学附属明成 15 1 15 34 65
福岡第一 14 25 17 20 76

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q T
北陸学院 16 27 21 20 84
関西大学北陽 15 26 13 17 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属諏訪 34 33 50 34 151
自然学園 13 19 18 18 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
城東 10 15 18 6 49
桐光学園 7 12 12 20 51
1Q 2Q 3Q 4Q T
帝京安積 19 28 24 16 87
瓊浦 20 15 19 14 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
岡山商科大学附属 17 18 15 23 73
桐生第一 9 16 26 13 64
1Q 2Q 3Q 4Q T
豊浦 7 20 20 13 60
桜丘 19 19 10 20 68

 

2回戦

12月25日(月)

1Q 2Q 3Q 4Q T
日本航空 30 18 29 21 98
高岡第一 16 28 19 15 78
1Q 2Q 3Q 4Q OT T
広島皆実 18 23 20 33 7 101
新田 23 24 22 25 18 112
1Q 2Q 3Q 4Q T
土浦日本大学 27 11 17 17 72
鳥取城北 21 11 14 17 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
和歌山南陵 17 21 20 26 84
尽誠学園 35 28 15 18 96
1Q 2Q 3Q 4Q T
育英 21 9 16 25 71
別府溝部学園 15 21 16 13 65
1Q 2Q 3Q 4Q T
美濃加茂 23 18 31 16 88
正智深谷 16 18 10 31 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 17 18 15 23 73
八戸学院光星 12 28 10 15 65
1Q 2Q 3Q 4Q T
福島東稜 18 12 13 9 52
福岡大大濠 18 13 21 19 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
開志国際 23 23 23 28 97
四日市メリノール学院 8 7 9 11 35
1Q 2Q 3Q 4Q T
羽黒 15 24 25 19 83
明徳義塾 14 25 20 17 76
1Q 2Q 3Q 4Q T
八王子学園八王子 33 18 27 20 98
宇都宮工業 24 18 22 18 82
1Q 2Q 3Q 4Q T
埼玉栄 13 9 13 12 47
藤枝明誠 20 27 17 23 87
1Q 2Q 3Q 4Q T
福岡第一 15 22 16 21 74
北陸学院 17 8 21 16 62
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属諏訪 26 32 28 24 110
桐光学園 7 33 14 25 79
1Q 2Q 3Q 4Q T
帝京安積 24 14 23 24 85
岡山商科大学附属 18 29 9 27 83
1Q 2Q 3Q 4Q T
桜丘 26 19 22 7 74
東山 24 20 23 16 82

 

 

3回戦

12月26日(火)

1Q 2Q 3Q 4Q T
日本航空 19 22 28 23 92
新田 14 19 24 20 77
1Q 2Q 3Q 4Q T
土浦日本大学 22 14 24 25 86
尽誠学園 13 10 14 18 55
1Q 2Q 3Q 4Q T
育英 19 18 12 13 62
美濃加茂 23 21 26 21 91
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 19 18 12 13 62
福岡大大濠 23 21 26 21 91
1Q 2Q 3Q 4Q T
開志国際 29 34 28 10 101
羽黒 21 14 14 22 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
八王子学園八王子 9 10 19 32 70
藤枝明誠 25 17 34 36 111
1Q 2Q 3Q 4Q T
福岡第一 25 25 30 28 108
東海大学付属諏訪 18 21 14 28 81
1Q 2Q 3Q 4Q T
帝京安積 22 10 13 28 73
東山 30 29 37 21 117

 

準々決勝

12月27日(水)

1Q 2Q 3Q 4Q T
日本航空 20 21 21 23 85
土浦日本大学 38 7 12 37 94
1Q 2Q 3Q 4Q T
美濃加茂 33 16 14 14 77
福岡大大濠 18 28 16 19 81
1Q 2Q 3Q 4Q T
開志国際 12 20 18 24 74
藤枝明誠 21 18 21 16 76
1Q 2Q 3Q 4Q T
福岡第一 13 16 19 26 74
東山 16 24 18 13 71

 

準決勝

12月28日(木)

1Q 2Q 3Q 4Q T
土浦日本大学 13 9 18 17 57
福岡大大濠 14 19 13 26 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
藤枝明誠 12 12 21 20 65
福岡第一 26 10 28 30 94

 

 

 

 

決勝

12月29日(金)

1Q 2Q 3Q 4Q T
福岡大大濠 9 5 15 24 53
福岡第一 16 22 14 11 63

 

 

 

 

 

 

女子

 

 

1回戦2回戦3回戦準々決勝~

1回戦

12月23日(土)

1Q 2Q 3Q 4Q T
浜松開誠館 25 21 24 15 85
慶進 5 17 14 17 53
1Q 2Q 3Q 4Q T
作新学院 26 15 16 13 70
開志国際 25 15 10 19 69
1Q 2Q 3Q 4Q T
日本航空北海道 14 20 17 18 69
下妻第一 22 15 21 15 73
1Q 2Q 3Q 4Q T
明豊 23 11 23 20 77
市立船橋 16 24 20 16 76
1Q 2Q 3Q 4Q T
小林 22 13 18 13 66
広島皆実 26 14 29 18 87
1Q 2Q 3Q 4Q T
星城 23 28 25 16 92
英明 17 19 17 21 74
1Q 2Q 3Q 4Q T
市立前橋 15 18 18 31 82
聖和学園 32 21 24 22 99
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属福岡 21 16 23 22 82
四日市メリノール学院 17 16 19 21 73
1Q 2Q 3Q 4Q T
柴田学園 19 12 15 24 70
龍谷富山 22 2 11 14 49
1Q 2Q 3Q 4Q OT T
鵠沼 10 26 22 17 14 88
聖カタリナ学園 20 20 18 16 9 83
1Q 2Q 3Q 4Q T
岡豊 25 8 16 14 63
東京成徳大 17 16 15 11 59
1Q 2Q 3Q 4Q OT T
福島東稜 19 21 10 23 2 75
鹿児島 22 31 13 7 11 84
1Q 2Q 3Q 4Q T
奈良文化 18 11 10 17 56
東海大学付属諏訪 20 17 17 6 60
1Q 2Q 3Q 4Q T
安城学園 22 27 22 24 95
鵬学園 11 28 34 26 94
1Q 2Q 3Q 4Q T
仙台大学附属明成 15 5 18 25 63
日本航空石川 33 21 19 6 79
1Q 2Q 3Q 4Q T
足羽 23 31 24 15 93
埼玉栄 23 19 19 23 84
1Q 2Q 3Q 4Q T
一関学院 8 8 7 15 38
和歌山信愛 15 15 10 16 56
1Q 2Q 3Q 4Q T
大阪桐蔭 29 23 22 17 91
松徳学院 10 20 17 12 69
1Q 2Q 3Q 4Q T
倉敷翠松 15 21 8 24 68
土浦日本大学 16 24 14 17 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
明星 16 11 18 27 72
秋田中央 14 15 19 15 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
精華女子 15 18 17 12 62
千葉経済大学附 26 17 13 16 72

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q T
富岡東 11 17 20 14 62
岐阜女子 32 21 21 28 102
1Q 2Q 3Q 4Q T
済美 24 23 21 19 87
石川 24 28 24 16 92
1Q 2Q 3Q 4Q T
佐賀清和 19 14 11 19 63
滋賀短期大学附属 19 19 22 18 78
1Q 2Q 3Q 4Q T
慶誠 6 20 12 22 60
日本航空 14 13 21 17 65
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都両洋 35 21 26 31 113
清水ケ丘 22 19 35 23 99
1Q 2Q 3Q 4Q T
三田松聖 19 16 18 16 69
山形中央 14 13 7 16 50
1Q 2Q 3Q 4Q T
島原中央 9 14 10 23 56
鳥取城北 20 20 32 12 84

 

2回戦

12月24日(日)

1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 26 17 24 16 83
浜松開誠館 17 11 17 18 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
作新学院 9 12 11 17 49
下妻第一 24 15 20 5 64
1Q 2Q 3Q 4Q T
明豊 11 10 5 15 41
広島皆実 18 24 23 19 84
1Q 2Q 3Q 4Q T
星城 19 15 15 19 69
聖和学園 20 22 11 20 73
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属福岡 20 20 25 22 87
柴田学園 14 16 10 14 54
1Q 2Q 3Q 4Q T
鵠沼 18 16 19 19 72
岡豊 18 19 22 10 64
1Q 2Q 3Q 4Q T
鹿児島 18 17 23 11 69
東海大学付属諏訪 20 9 26 20 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
安城学園 18 20 13 33 84
大阪薫英女学院 32 19 41 19 111
1Q 2Q 3Q 4Q T
札幌山の手 24 23 16 23 86
日本航空石川 21 13 24 11 69
1Q 2Q 3Q 4Q T
足羽 17 18 32 16 83
和歌山信愛 15 12 28 22 77
1Q 2Q 3Q 4Q OT T
大阪桐蔭 22 14 20 16 6 78
土浦日本大学 11 16 21 24 12 84
1Q 2Q 3Q 4Q T
明星 7 18 25 30 80
千葉経済大学附 30 26 21 23 100
1Q 2Q 3Q 4Q T
岐阜女子 22 18 27 27 94
石川 6 18 11 8 43
1Q 2Q 3Q 4Q T
滋賀短期大学附属 9 12 16 28 65
日本航空 29 24 15 21 89
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都両洋 23 16 29 26 94
三田松聖 21 23 26 6 76
1Q 2Q 3Q 4Q T
鳥取城北 14 16 7 23 60
桜花学園 24 22 31 34 111

 

3回戦

12月25日(月)

1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 36 23 21 15 95
下妻第一 15 18 16 20 69
1Q 2Q 3Q 4Q T
広島皆実 18 15 10 12 55
聖和学園 13 17 18 10 58
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属福岡 18 18 21 23 80
鵠沼 8 24 14 13 59
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属諏訪 11 12 4 15 42
大阪薫英女学院 18 24 27 26 95
1Q 2Q 3Q 4Q OT T
札幌山の手 20 24 17 15 18 94
足羽 18 18 17 23 3 79

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q T
土浦日本大学 19 16 14 15 64
千葉経済大学附 25 13 19 17 74
1Q 2Q 3Q 4Q T
岐阜女子 21 12 14 12 59
日本航空 10 17 13 12 52
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都両洋 20 19 15 9 63
桜花学園 30 34 15 27 106

 

準々決勝

12月26日(火)

1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 32 26 16 10 84
聖和学園 20 13 17 7 57
1Q 2Q 3Q 4Q T
東海大学付属福岡 14 13 21 17 65
大阪薫英女学院 11 19 21 12 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
札幌山の手 22 22 33 18 95
千葉経済大学附 16 11 11 16 54
1Q 2Q 3Q 4Q T
岐阜女子 12 7 11 31 61
桜花学園 17 14 14 16 60

 

 

 

 

準決勝

12月27日(水)

1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 17 20 23 25 85
東海大学付属福岡 14 19 15 14 62
1Q 2Q 3Q 4Q T
札幌山の手 14 13 10 9 46
岐阜女子 24 17 21 14 76

 

 

 

決勝

12月28日(木)

1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園 18 18 13 14 63
岐阜女子 13 11 23 12 59

 

 

 

 

 

 

スポンサーリンク

過去全国大会結果

【高校バスケ】U18日清食品リーグ2023 日程・組合せ・結果
2023年の9月に開幕する、U18日清食品リーグ2023。全国規模のトップリーグに加えて、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国のブロックリーグも開催される...
高校総体2023インターハイ高校バスケ 男子日本航空、女子京都精華学園が優勝
北海道を中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2023。バスケットボール競技は、北海道で7月25日(火)~30日(日)の日程でおこなわれました。大会開催...
第77回国民体育大会2022 少年バスケットボール 男子茨城、女子愛知が優勝
栃木県で開催される第77回国民体育大会2022。少年バスケットボール競技は、10月2日(日)~6日(木)の日程でおこなわれました。大会会場日環アリーナ栃木組合せ...
ウィンターカップ2022 全国高校バスケ選手権大会 男子開志国際、女子京都精華学園が優勝
高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。2022年度大会も12月末に東京都で開催されました。大会日程2022年12月23日(金)~29日(木)...
【高校バスケ】U18日清食品リーグ2022 日程・組合せ・結果
2022年の8月に開幕する、U18日清食品リーグ2022。全国規模のトップリーグに加えて、関東、東海、中国、四国のブロックリーグも新設される予定です。大会日程2...
高校総体2022インターハイ高校バスケ 男子福岡第一、女子京都精華学園が優勝
四国ブロックを中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2022。バスケットボール競技は、香川県で7月27日(水)に開幕し、決勝戦は8月1日(月)におこなわ...
ウィンターカップ2021 全国高校バスケ選手権大会 男子福岡大大濠、女子桜花学園が優勝
高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。2021年度大会は12月23日(木)~12月29日(水)の日程でおこなわれました。大会日程12月23日...
2021インターハイ高校バスケ 男子中部大第一、女子桜花学園が優勝
北信越ブロックを中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2021。バスケットボール競技は、新潟県で7月25日(日)から男子、8月10日(火)から女子が開催...
ウィンターカップ2020 全国高校バスケ選手権大会 男子明成、女子桜花学園が優勝
高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。2020年度も、冬の熱い戦いが東京都でおこなわれました。大会日程12/23(水)~12/29(火)12...
2020インターハイ高校バスケ 日程・組合せ・結果【中止】
北関東ブロックを中心に、全国各地で開催されるインターハイ(全国高校総体)2020。バスケットボール競技は、石川県で8月12日から開催される予定です。※新型コロナ...
ウィンターカップ2019 全国高校バスケ選手権大会 男子福岡第一、女子桜花学園が優勝
高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。2019年度も、冬の熱い戦いが東京都でおこなわれました。大会日程12/23(月)~12/29(日)12...

 

 

公式サイト

 

 

ライブ配信

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました