全国約11,000チームから勝ち抜いたチームが出場し、小学生の甲子園と呼ばれる高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント。
2023年度第43回大会は、8月5日(土)~11日(金)の日程でおこなわれました。
大会日程
8月5日(土)~8月11日(金)
抽選日:7月19日(水)
大会会場
明治神宮野球場 | 駒沢オリンピック公園 | 大田スタジアム |
府中市民球場 | 小野路球場 | 稲城中央公園野球場 |
S&D昭島スタジアム |
出場チーム
北海道 | 深川一巳バトルス 中標津ホルスタイン |
大阪府 | 新家スターズ |
青森県 | 八戸ベースボールクラブ | 兵庫県 | 北ナニワハヤテタイガース |
岩手県 | 洋野 | 京都府 | 伊勢田ファイターズ |
宮城県 | 大崎ジュニアドラゴン | 奈良県 | 浮孔小野球部 |
秋田県 | 横堀マイティ・ノース | 滋賀県 | 多賀 |
山形県 | 小国ビーグルズ | 和歌山県 | 四箇郷 |
福島県 | 常盤 | 岡山県 | 里庄町 |
東京都 | レッドサンズ 不動パイレーツ 船橋フェニックス |
広島県 | 中条 |
神奈川県 | 足柄ホープ | 山口県 | 勝山エンゼルス |
埼玉県 | 泉ホワイトイーグルス | 鳥取県 | 宮ノ下 |
千葉県 | 八日市場中央 | 島根県 | 大田 |
茨城県 | 茎崎ファイターズ | 愛媛県 | 松山NORTH |
栃木県 | 簗瀬スポーツ | 香川県 | 丸亀城東 |
群馬県 | 菱・境野フューチャーズ | 徳島県 | 藍住南タイガース |
山梨県 | 甲斐ジュニア | 高知県 | 神田エース |
長野県 | 野沢浅間キングス | 福岡県 | 光友ヴィクトリー |
新潟県 | 胎内フレンズ | 佐賀県 | 川副 |
富山県 | 比美乃江稲積JBOYS | 長崎県 | 波佐見鴻ノ巣 |
石川県 | 館野 中条ブルーインパルス |
熊本県 | 弓削キング |
福井県 | 越前 | 大分県 | 宇佐北部 |
愛知県 | 北名古屋ドリームス | 宮崎県 | 宮崎鷹黒 |
岐阜県 | 蘇原第一・第二 | 鹿児島県 | 川内サンダース |
三重県 | 揥水 | 沖縄県 | 大里シャークス |
静岡県 | 三島ゴールデンイーグルス |
※参加51チーム
都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。
組合せ・結果
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
伊勢田ファイターズ | 12 | 宮ノ下スポーツ少年団 | 3 | |
越前ニューヒーローズ | 13 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | 11 | |
横堀マイティ・ノース | 7 | 新家スターズ | 8 | |
三島ゴールデンイーグルス | 6 | 館野学童野球クラブ | 2 | |
浮孔小野球部 | 0 | 泉ホワイトイーグルス | 0 | |
藍住南タイガース | 4 | 野沢浅間キングス | 5 | |
小国ビーグルズ | 2 | 洋野ベースボールクラブ | 2 | |
川内サンダース | 12 | 勝山エンゼルス | 0 | |
大田 | 3 | 大里シャークス | 13 | |
八日市場中央 | 5 | 中標津ホルスタイン | 7 | |
神田エース | 2 | 宇佐北部クラブ | 4 | |
大崎ジュニアドラゴン | 8 | 松山NORTHベースボールクラブ | 8 | |
光友ヴィクトリー | 6 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | |
中条少年野球 | 3 | レッドサンズ | 4 | |
深川一已バトルス | 3 | 丸亀城東少年野球クラブ | 8 | |
常磐軟式野球 | 5 | 八戸ベースボールクラブ | 3 | |
不動パイレーツ | 4 | 北名古屋ドリームス | 9 | |
弓削キング | 0 | 川副少年野球 | 2 | |
四箇郷少年野球 | 4 | |||
胎内フレンズJr | 3 |
2回戦
中条ブルーインパルス | 1 | 比美乃江稲積JBOYS | 1 | |
越前ニューヒーローズ | 2 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | 8 | |
横堀マイティ・ノース | 3 | 新家スターズ | 19 | |
波佐見鴻ノ巣 | 13 | 茎崎ファイターズ | 2 | |
藍住南タイガース | 4 | 野沢浅間キングス | 8 | |
川内サンダース | 1 | 洋野ベースボールクラブ | 12 | |
八日市場中央 | 1 | 大里シャークス | 4 | |
船橋フェニックス | 0 | 揥水野球少年団 | 3 | |
多賀少年野球 | 4 | 北ナニワハヤテタイガース | 6 | |
大崎ジュニアドラゴン | 5 | 松山NORTHベースボールクラブ | 0 | |
光友ヴィクトリー | 4 | レッドサンズ | 16 | |
簗瀬スポーツ | 8 | 足柄ホープ | 2 | |
常磐軟式野球 | 0 | 蘇原第一第二 | 1 | |
不動パイレーツ | 1 | 丸亀城東少年野球クラブ | 9 | |
四箇郷少年野球 | 7 | 北名古屋ドリームス | 4 | |
菱・境野フューチャーズ | 10 | 甲斐ジュニア | 5 |
3回戦
越前ニューヒーローズ | 2 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | 1 | |
波佐見鴻ノ巣 | 8 | 新家スターズ | 7 | |
藍住南タイガース | 3 | 洋野ベースボールクラブ | 4 | |
八日市場中央 | 6 | 大里シャークス | 5 | |
大崎ジュニアドラゴン | 2 | 北ナニワハヤテタイガース | 3 | |
簗瀬スポーツ | 3 | レッドサンズ | 4 | |
不動パイレーツ | 7 | 丸亀城東少年野球クラブ | 3 | |
菱・境野フューチャーズ | 0 | 甲斐ジュニア | 15 |
準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
波佐見鴻ノ巣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八日市場中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
簗瀬スポーツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
不動パイレーツ | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | X | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
大里シャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新家スターズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
甲斐ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドサンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 5 |
準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
八日市場中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不動パイレーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
レッドサンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新家スターズ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
不動パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
新家スターズ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
ライブ配信
全日本軟式野球連盟
全日本軟式野球連盟の公式チャンネルです。
過去大会の結果
- 2022マクドナルドトーナメント
- 2021マクドナルドトーナメント
- 2020マクドナルドトーナメント(中止)
- 2019マクドナルドトーナメント
- 2018マクドナルドトーナメント
- 2017マクドナルドトーナメント
公式サイト
ライブ配信