中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、奈良県軟式野球競技は、7月18日(日)に開幕し、決勝戦は7月28日(水)におこなわれました。
組合せ・結果
1回戦2回戦3回戦4回戦準々決勝~
1回戦
都南 | 1 | 王寺 | 7 | |
大成 | 8 | 伏見 | 1 | |
富雄第三 | 1 | 新庄 | 19 | |
郡山南 | 8 | 智辯カレッジ | 1 | |
八木 | 8 | 桜井西 | 3 | |
京西 | 1 | 郡山 | 26 | |
奈良学園登美ヶ丘 | 3 | 大瀬 | 3 | |
平城西 登美ヶ丘 |
0 | 郡山西 | 2 | |
光明 | 9 | 高田 | 7 | |
東大寺学園 | 10 | 片桐 | 5 | |
緑ケ丘 | 18 | 大淀 | 8 | |
連合 | 4 | 天理北 | 0 | |
飛鳥 | 22 | 河合第二 | 4 | |
春日 | 9 | 斑鳩 | 0 |
2回戦
大成 | 2 | 王寺 | 1 | |
登美ヶ丘北 | 0 | 天理 | 5 | |
郡山南 | 4 | 新庄 | 6 | |
高田西 | 1 | 奈良学園 | 5 | |
八木 | 14 | 郡山 | 6 | |
生駒北 鹿ノ台 |
0 | 王寺南 | 7 | |
真美ヶ丘 | 7 | 大三輪 白橿 |
9 | |
帝塚山 | 11 | 都跡 | 4 | |
奈良学園登美ヶ丘 | 5 | 大瀬 | 10 | |
吉野 十津川 |
7 | 智辯学園 | 3 | |
富雄南 | 7 | 奈良育英 | 1 | |
桜井 | 3 | 郡山東 | 25 | |
東大寺学園 | 4 | 高田 | 5TB2 | |
榛原 | 6 | 光陽 | 5TB3 | |
女子大附 | 3 | 平城東 | 4 | |
橿原 | 10 | 斑鳩南 | 26 | |
緑ケ丘 | 6 | 大淀 | 26 | |
香芝東 | 3 | 若草 | 0 | |
生駒南 | 2 | 広陵 | 8 | |
平郡 | 31 | 生駒 | 9 | |
飛鳥 | 9 | 河合第二 | 5 | |
上 | 7 | 田原本北 | 12 | |
富雄 | 10 | 田原本 | 3 | |
香芝 | 2 | 二名 | 2 | |
三郷 | 10 | 香芝西 | 2 | |
天理西 | 3 | 式下 | 1 | |
平城 | 5 | 三笠 | 0 | |
西大和学園 | 8 | 白鳳 | 7 | |
畝傍 | 21 | 天理南 | 3 | |
連合 | 1 | 香芝北 | 1 | |
片塩 | 5 | 高取 | 2 | |
御所 上牧第二 |
6 | 上牧 | 9 |
3回戦
大成 | 4 | 天理 | 8 | |
郡山南 | 0 | 新庄 | 7 | |
八木 | 16 | 王寺南 | 13 | |
帝塚山 | 0 | 都跡 | 1 | |
吉野 十津川 |
2 | 大瀬 | 22 | |
富雄南 | 8 | 郡山東 | 1 | |
榛原 | 7 | 光陽 | 1 | |
橿原 | 2 | 斑鳩南 | 16 | |
緑ケ丘 | 12 | 大淀 | 7 | |
平郡 | 9 | 生駒 | 0 | |
飛鳥 | 2 | 田原本北 | 5 | |
富雄 | 16 | 田原本 | 9 | |
三郷 | 7 | 香芝西 | 4 | |
西大和学園 | 0 | 白鳳 | 5 | |
畝傍 | 2 | 天理南 | 6 | |
御所 上牧第二 |
1 | 上牧 | 0 |
4回戦
大成 | 2 | 天理 | 2 | |
八木 | 5 | 王寺南 | 4 | |
富雄南 | 3 | 大瀬 | 3 | |
榛原 | 10 | 斑鳩南 | 7 | |
緑ケ丘 | 2 | 大淀 | 1 | |
富雄 | 3 | 田原本 | 4 | |
三郷 | 1 | 白鳳 | 5 | |
畝傍 | 0 | 天理南 | 2 |
準々決勝
八木 | 8 | 王寺南 | 2 | |
榛原 | 1 | 斑鳩南 | 3 | |
富雄 | 1 | 田原本 | 9 | |
三郷 | 3 | 白鳳 | 2 |
準決勝
八木 | 7 | 斑鳩南 | 1 | |
三郷 | 0 | 田原本 | 3 |
決勝
八木 | 1 | 0 | 田原本 |
近畿大会
全国中学校体育大会