新チーム最初の都大会となる新人大会。
東京都高校バスケでは1/5(土)に開幕し、決勝リーグ最終戦は1/20(日)におこなわれます。
大会日程
男子
1/5(土) | 1回戦 |
1/6(日) | 2回戦 |
1/13(日) | 3・4回戦 |
1/14(月) | 決勝リーグ 5~8位決定戦 |
1/19(土) | 決勝リーグ 5~8位決定戦 |
1/20(日) | 決勝リーグ |
女子
1/6(日) | ブロック準々決勝 |
1/13(日) | ブロック準決・決勝 |
1/14(月) | 決勝リーグ 5~8位決定戦 |
1/19(日) | 決勝リーグ 5~8位決定戦 |
1/20(日) | 決勝リーグ |
組合せ・結果
男子
トーナメント
1回戦2回戦3・4回戦
1回戦
都八潮 | 69 | 都野津田 | 60 | |
明星 | 116 | 都高島 | 77 | |
都石神井 | 43 | 都日野 | 73 | |
都東大和南 | 107 | 安田学園 | 63 | |
都小山台 | 65 | 都三田 | 62 | |
東海大高輪台 | 67 | 成蹊 | 73 | |
東京朝鮮 | 52 | 都葛飾野 | 43 | |
都駒場 | 75 | 開成 | 69 |
2回戦
実践学園 | 133 | 日本学園 | 88 | |
法政大高 | 53 | 都広尾 | 85 | |
明星 | 59 | 都高島 | 86 | |
駒澤大高 | 74 | 都城東 | 88 | |
早稲田実業 | 74 | 世田谷学園 | 103 | |
都東大和南 | 89 | 都日野 | 82 | |
本郷 | 60 | 都東大和 | 61 | |
東海大菅生 | 77 | 國學院久我山 | 88 | |
日本第三 | 66 | 足立学園 | 97 | |
日本豊山 | 72 | 早稲田高等学院 | 73 | |
東海高輪台 | 29 | 成蹊 | 45 | |
保善 | 94 | 専修大附 | 71 | |
帝京 | 61 | 都武蔵野北 | 62 | |
都駒場 | 67 | 開成 | 58 | |
帝京八王子 | 63 | 東京成徳大高 | 68 | |
成立学園 | 113 | 八王子学園八王子 | 105 |
3回戦
1/13(日)
実践学園 | 92 | 日本学園 | 72 | |
駒澤大高 | 54 | 都城東 | 66 | |
都東大和南 | 68 | 世田谷学園 | 69 | |
東海大菅生 | 63 | 國學院久我山 | 80 | |
日本豊山 | 44 | 足立学園 | 79 | |
保善 | 79 | 専修大附 | 68 | |
都駒場 | 60 | 都武蔵野北 | 36 | |
成立学園 | 91 | 八王子学園八王子 | 91 |
ブロック決勝
1/13(日)
実践学園 | 103 | 日本学園 | 55 | |
都東大和南 | 53 | 國學院久我山 | 109 | |
保善 | 70 | 足立学園 | 67 | |
成立学園 | 92 | 八王子学園八王子 | 105 |
決勝リーグ
1/14(月)・19(土)・20(日)
実践学園 | 成立学園 | 久我山 | 八王子 | |
実践学園 | 〇 87-75 |
〇 95-77 |
× 59-81 |
|
成立学園 | × 75-87 |
〇 61-60 |
× 69-81 |
|
久我山 | × 77-95 |
× 60-61 |
× 51-98 |
|
八王子 | 〇 81-59 |
〇 81-69 |
〇 98-51 |
最終順位
優勝 | 八王子学園八王子 |
準優勝 | 実践学園 |
3位 | 成立学園 |
4位 | 國學院大久我山 |
5位 | 保善 |
6位 | 足立学園 |
7位 | 日本学園 |
8位 | 都東大和南 |
女子
トーナメント
ブロック準決勝
1/13(日)
A | ||||
八雲学園 | 104 | 学園八王子 | 70 | |
京華女子 | 54 | 都東大和南 | 41 | |
B | ||||
文化学園杉並 | 80 | 実践学園 | 91 | |
都江戸川 | 48 | 都城東 | 60 | |
C | ||||
東京成徳大高 | 104 | 佼成学園女子 | 100 | |
東京朝鮮 | 51 | 駒澤大高 | 77 | |
D | ||||
明星学園 | 105 | 国本女子 | 63 | |
都上水 | 53 | 藤村女子 | 55 |
ブロック決勝
1/13(日)
A | ||||
八雲学園 | 96 | 34 | 学園八王子 | |
B | ||||
文化学園杉並 | 80 | 102 | 実践学園 | |
C | ||||
東京成徳大高 | 88 | 64 | 佼成学園女子 | |
D | ||||
明星学園 | 97 | 41 | 国本女子 |
決勝リーグ
1/14(月)・19(土)・20(日)
八雲学園 | 実践学園 | 成徳大高 | 明星学園 | |
八雲学園 | 〇 79-73 |
× 60-100 |
× 66-75 |
|
実践学園 | × 73-79 |
〇 79-66 |
× 54-67 |
|
成徳大高 | 〇 100-60 |
× 66-79 |
〇 83-80 |
|
明星学園 | 〇 75-66 |
〇 67-54 |
× 80-83 |
最終順位
優勝 | 東京成徳大高 |
準優勝 | 明星学園 |
3位 | 八雲学園 |
4位 | 実践学園 |
5位 | 佼成学園女子 |
6位 | 文化学園大杉並 |
7位 | 国本女子 |
8位 | 八王子学園八王子 |
関東大会
男女共に上位2校は千葉県でおこなわれる関東大会に出場します。
30年度 関東高校バスケ新人大会 男子土浦日大、女子アレセイアが優勝
新チームによる関東高校バスケットボール新人大会が、2/9(土)・10(日)の日程でおこなわれました。 大会会場 大網白里アリーナ 茂原市市民体育館 千葉県大網白...