7月から8月にかけて九州地方で開催される高校総体インターハイ2019。
岐阜県高校バスケでは、5/18(土)に開幕し、決勝リーグ最終戦は5/26(日)におこなわれます。
大会日程
5/18(土) | 1回戦 |
5/19(日) | 2回戦 |
5/25(土) | ブロック決勝 決勝リーグ |
5/26(日) | 決勝リーグ |
大会会場
5/18(土) | やまと総合センター 北方町総合体育館 岐阜農林 東濃 |
5/19(日) | やまと総合センター 可児 |
5/25(土) | 飛騨高山ビッグアリーナ やまと総合センター |
5/26(日) | 飛騨高山ビッグアリーナ |
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦ブロック決勝決勝リーグ・順位決定戦
1回戦
5/18(土)
美濃加茂 | 103 | 富田 | 102 | |
岐阜高専 | 38 | 関 | 44 | |
加納 | 108 | 岐阜北 | 99 | |
多治見 | 46 | 恵那農 | 58 | |
岐阜工 | 61 | 土岐商 | 51 | |
斐太 | 63 | 長良 | 64 | |
加茂 | 57 | 高山工 | 45 | |
大垣東 | 95 | 大垣工 | 125 | |
岐阜農林 | 104 | 中津川工 | 95 | |
大垣北 | 28 | 岐阜 | 55 | |
帝京大可児 | 70 | 加茂農林 | 57 | |
中津 | 40 | 鶯谷 | 92 | |
吉城 | 87 | 可児工 | 82 | |
可児 | 75 | 大垣日大 | 59 | |
岐阜城北 | 60 | 恵那 | 36 | |
岐阜総合 | 114 | 高山西 | 105 |
2回戦
5/19(日)
美濃加茂 | 119 | 富田 | 114 | |
加納 | 48 | 岐阜北 | 37 | |
斐太 | 71 | 長良 | 57 | |
大垣東 | 68 | 大垣工 | 89 | |
岐阜農林 | 77 | 中津川工 | 125 | |
帝京大可児 | 47 | 鶯谷 | 61 | |
吉城 | 56 | 可児工 | 57 | |
岐阜総合 | 116 | 高山西 | 100 |
ブロック決勝
5/25(土)
美濃加茂 | 140 | 富田 | 82 | |
斐太 | 23 | 大垣工 | 55 | |
岐阜農林 | 63 | 中津川工 | 69 | |
岐阜総合 | 59 | 高山西 | 87 |
順位決定戦
5/25(土)・26(日)
斐太 | 64 | 大垣工 | 81 | |
岐阜総合 | 54 | 中津川工 | 73 |
斐太 | 57 | 68 | 大垣工 |
決勝リーグ
5/25(土)・26(日)
美濃加茂 | 岐阜農林 | 富田 | 高山西 | |
美濃加茂 | 〇 80-62 |
〇 70-57 |
〇 58-57 |
|
岐阜農林 | × 62-80 |
× 60-91 |
× 60-93 |
|
富田 | × 57-70 |
〇 91-60 |
× 73-95 |
|
高山西 | × 57-58 |
〇 93-60 |
〇 95-73 |
最終順位
優勝 | 美濃加茂 |
準優勝 | 高山西 |
3位 | 富田 |
4位 | 岐阜農林 |
5位 | 大垣工 |
6位 | 斐太 |
7位 | 岐阜総合 |
7位 | 中津川工 |
女子
1回戦2回戦ブロック決勝決勝リーグ・順位決定戦
1回戦
5/18(土)
岐阜女子 | 185 | 岐阜農林 | 62 | |
多治見北 | 16 | 大垣南 | 40 | |
済美 | 51 | 東濃実 | 72 | |
高山西 | 117 | 中京 | 67 | |
大垣商 | 55 | 岐阜北 | 88 | |
富田 | 43 | 大垣桜 | 64 | |
関商工 | 53 | 多治見西 | 76 | |
各務原西 | 77 | 岐阜総合 | 100 | |
土岐商 | 88 | 斐太 | 71 | |
岐阜東 | 41 | 各務原 | 40 | |
恵那 | 46 | 大垣西 | 54 | |
大垣養老 | 90 | 加茂 | 64 | |
関 | 58 | 中津 | 68 | |
長良 | 80 | 岐阜城北 | 59 | |
郡上 | 54 | 加納 | 44 | |
美濃加茂 | 111 | 県岐阜商 | 113 |
2回戦
5/19(日)
岐阜女子 | 87 | 岐阜農林 | 89 | |
高山西 | 31 | 東濃実 | 45 | |
大垣商 | 51 | 岐阜北 | 52 | |
各務原西 | 52 | 岐阜総合 | 77 | |
土岐商 | 75 | 斐太 | 61 | |
大垣養老 | 53 | 加茂 | 39 | |
長良 | 43 | 中津 | 37 | |
美濃加茂 | 88 | 県岐阜商 | 124 |
ブロック決勝
5/25(土)
岐阜女子 | 94 | 岐阜農林 | 83 | |
各務原西 | 36 | 岐阜総合 | 42 | |
土岐商 | 67 | 斐太 | 40 | |
美濃加茂 | 80 | 県岐阜商 | 110 |
順位決定戦
5/25(土)・26(日)
各務原西 | 46 | 岐阜総合 | 69 | |
土岐商 | 67 | 斐太 | 54 |
土岐商 | 72 | 45 | 岐阜総合 |
決勝リーグ
5/25(土)・26(日)
岐阜女子 | 美濃加茂 | 岐阜農林 | 県岐阜商 | |
岐阜女子 | 〇 120-30 |
〇 117-30 |
〇 110-38 |
|
美濃加茂 | × 30-120 |
× 49-73 |
× 41-76 |
|
岐阜農林 | × 30-117 |
〇 73-49 |
× 67-80 |
|
県岐阜商 | × 38-110 |
〇 76-41 |
〇 80-67 |
最終順位
優勝 | 岐阜女子 |
準優勝 | 県岐阜商 |
3位 | 岐阜農林 |
4位 | 美濃加茂 |
5位 | 土岐商 |
6位 | 岐阜総合 |
7位 | 各務原西 |
7位 | 斐太 |