中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2024年度、東京都バスケットボール競技は、7月25日(木)~31日(水)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
7月25日(木)
実践学園 | 96 | 由井 | 65 | |
府中十 | 23 | 福生一 | 37 | |
東村山七 | 44 | 西新井 | 51 | |
東海大菅生 | 73 | 深川一 | 53 | |
大森七 | 47 | 神代 | 56 | |
安田学園 | 35 | 西宮 | 47 | |
足立九 | 70 | 東村山五 | 97 | |
聖ヶ丘 | 61 | 石神井東 | 72 | |
荒川一 | 65 | 駒形 | 65 | |
啓明学園 | 47 | 清泉 | 41 | |
海城 | 58 | 六本木 | 74 | |
九段中等 | 37 | 小岩二 | 45 | |
成立学園 | 56 | 本田 | 45 | |
谷原 | 54 | つくし野 | 50 | |
荏原一 | 39 | 駒場東邦 | 49 | |
日本学園 | 55 | 日野一 | 46 | |
八王子七 | 70 | 小岩四 | 63 | |
千歳 | 41 | 武蔵村山三 | 49 | |
堀切 | 82 | 東海 | 68 | |
府中二 | 53 | 南中野 | 49 | |
目黒十 | 57 | 足立学園 | 69 | |
東村山四 | 47 | 本郷台 | 30 | |
立教池袋 | 41 | 國學院久我山 | 61 | |
大森三 | 64 | 砧南 | 72 | |
井草 | 57 | 明大明治 | 40 | |
鶴川二 | 72 | 大森八 | 69 | |
赤塚三 | 80 | 志村一 | 57 | |
石神井西 | 102 | いずみの森 | 51 | |
深川三 | 67 | 代々木 | 45 | |
文京八 | 36 | 立川一 | 67 | |
立川二 | 39 | 東京朝鮮 | 27 | |
小松川二 | 73 | 梅丘 | 88 |
2回戦
7月26日(金)
実践学園 | 87 | 由井 | 73 | |
東海大菅生 | 51 | 深川一 | 39 | |
大森七 | 62 | 神代 | 79 | |
足立九 | 64 | 東村山五 | 70 | |
荒川一 | 43 | 駒形 | 58 | |
海城 | 39 | 六本木 | 54 | |
成立学園 | 51 | つくし野 | 40 | |
日本学園 | 65 | 駒場東邦 | 42 | |
八王子七 | 57 | 小岩四 | 59 | |
堀切 | 46 | 東海 | 44 | |
目黒十 | 49 | 足立学園 | 69 | |
大森三 | 82 | 砧南 | 34 | |
鶴川二 | 67 | 大森八 | 63 | |
石神井西 | 74 | 志村一 | 29 | |
深川三 | 30 | 立川一 | 45 | |
小松川二 | 80 | 梅丘 | 78 |
3回戦
7月28日(日)
実践学園 | 82 | 由井 | 50 | |
足立九 | 53 | 神代 | 38 | |
荒川一 | 33 | 駒形 | 54 | |
日本学園 | 57 | 駒場東邦 | 66 | |
八王子七 | 40 | 小岩四 | 48 | |
大森三 | 41 | 足立学園 | 39 | |
石神井西 | 55 | 大森八 | 47 | |
小松川二 | 50 | 梅丘 | 60 |
準々決勝
7月30日(火)
実践学園 | 70 | 由井 | 57 | |
日本学園 | 54 | 駒場東邦 | 55 | |
大森三 | 63 | 小岩四 | 53 | |
石神井西 | 56 | 梅丘 | 77 |
準決勝
7月31日(水)
実践学園 | 74 | 由井 | 46 | |
大森三 | 36 | 梅丘 | 67 |
決勝
7月31日(水)
実践学園 | 77 | 62 | 梅丘 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
7月25日(木)
藤村女子 | 73 | 小岩四 | 69 | |
石神井西 | 42 | 石神井 | 43 | |
桐ケ丘・成立学園 | 29 | 日野一 | 66 | |
堺 | 42 | 足立五 | 32 | |
牛込三 | 21 | 中台 | 45 | |
花小金井南 | 73 | 立川九 | 52 | |
七国 | 40 | いずみの森 | 52 | |
日体大桜華 | 68 | 深川一 | 56 | |
南千住二 | 50 | 深沢 | 60 | |
小松川二 | 61 | 安田学園 | 43 | |
佃 | 72 | 東村山四 | 88 | |
府中九 | 67 | 文京十 | 36 | |
本郷台 | 25 | 九段中等 | 45 | |
瑞穂 | 67 | 高井戸 | 27 | |
深川五 | 24 | 府中一 | 26 | |
烏山 | 57 | 志茂田 | 71 | |
八王子七 | 74 | 共栄学園 | 99 | |
西宮 | 32 | 町田一 | 15 | |
西台 | 56 | 東村山六 | 56 | |
東海 | 45 | 東京成徳 | 72 | |
東金町 | 64 | 松江一 | 41 | |
日野二 | 47 | 代々木 | 35 | |
白金の丘学園 | 47 | 共立女子 | 29 | |
東村山二 | 53 | 梅丘 | 77 | |
国分寺一 | 39 | 足立十一 | 52 | |
八雲学園 | 69 | 福生一 | 55 | |
足立九 | 53 | 立川八 | 36 | |
船橋希望 | 75 | 東京女子学院 | 93 | |
西池袋 | 43 | 荏原五 | 48 | |
南六郷 | 84 | 井荻 | 49 | |
府中十 | 38 | 府中五 | 36 | |
実践学園 | 63 | 八王子一 | 113 |
2回戦
7月26日(金)
藤村女子 | 74 | 小岩四 | 48 | |
堺 | 29 | 日野一 | 38 | |
花小金井南 | 41 | 立川九 | 39 | |
日体大桜華 | 34 | 深川一 | 42 | |
小松川二 | 68 | 深沢 | 62 | |
佃 | 53 | 東村山四 | 39 | |
瑞穂 | 49 | 九段中等 | 18 | |
烏山 | 65 | 志茂田 | 83 | |
八王子七 | 81 | 共栄学園 | 69 | |
西台 | 36 | 東京成徳 | 38 | |
東金町 | 45 | 松江一 | 41 | |
東村山二 | 52 | 梅丘 | 80 | |
八雲学園 | 55 | 福生一 | 22 | |
船橋希望 | 56 | 東京女子学院 | 84 | |
南六郷 | 65 | 井荻 | 27 | |
実践学園 | 88 | 八王子一 | 110 |
3回戦
7月28日(日)
藤村女子 | 63 | 小岩四 | 63 | |
花小金井南 | 38 | 深川一 | 44 | |
小松川二 | 37 | 深沢 | 36 | |
烏山 | 68 | 志茂田 | 50 | |
八王子七 | 73 | 共栄学園 | 55 | |
東村山二 | 39 | 梅丘 | 49 | |
船橋希望 | 45 | 東京女子学院 | 50 | |
実践学園 | 62 | 八王子一 | 85 |
準々決勝
7月30日(火)
藤村女子 | 65 | 小岩四 | 42 | |
烏山 | 42 | 志茂田 | 65 | |
八王子七 | 61 | 共栄学園 | 55 | |
実践学園 | 46 | 八王子一 | 50 |
準決勝
7月31日(水)
藤村女子 | 74 | 志茂田 | 48 | |
八王子七 | 52 | 共栄学園 | 40 |
決勝
7月31日(水)
藤村女子 | 64 | 47 | 志茂田 |
関東大会
全国中学校バスケットボール大会
他都道府県の結果
過去大会の結果
東京都 中学バスケ2023年度新人大会 男子実践学園、女子藤村女子が優勝
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。2023年度東京都中学バスケットボール競技は、2024年1月14日(日)~2月11日(日)の日程でおこなわれました。...
東京都 2023年度第4回Jr.ウィンターカップU15バスケットボール選手権大会 男子サンロッカーズ渋谷、女子八王子第一中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2023年度東京都予選...
東京都 中学総体バスケットボール2023全中予選 男子実践学園、女子八王子一が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2023年度、東京都バスケットボール競技は、7月23日(日)~31日(月)の日程でおこなわ...