3年生も出場可能な、第1回全国U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
佐賀県予選は、9月19日(土)に開幕し、決勝戦は9月22日(火)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
9月19日(土)
浜玉 | 32 | 昭栄 | 94 | |
城東 | 83 | 有明 | 18 | |
鍋島 | 61 | 上峰 | 31 | |
伊万里 | 60 | 第一 | 81 |
2回戦
9月19日(土)
致遠館 | 92 | ラブパス | 64 | |
城東 | 25 | 昭栄 | 35 | |
江北 | 74 | 三日月 | 51 | |
川副 | 54 | 附属 | 16 | |
青陵 | 80 | 山内 | 39 | |
北茂安 | 55 | 三田川 | 77 | |
神埼 | 63 | 城西 | 73 | |
相知 | 90 | 有田 | 33 | |
千代田 | 36 | 東与賀 | 17 | |
唐津東 | 67 | 成章 | 103 | |
海青 | 24 | 城南 | 106 | |
スキル | 167 | 佐志 | 16 | |
小城 | 32 | 諸富 | 85 | |
城北 | 75 | 鳥栖西 | 37 | |
鍋島 | 57 | 第一 | 47 | |
大和 | 73 | 鬼塚 | 49 |
3回戦
9月21日(月)
致遠館 | 44 | ラブパス | 94 | |
江北 | 43 | 三日月 | 22 | |
青陵 | 54 | 三田川 | 94 | |
相知 | 70 | 城西 | 41 | |
唐津東 | 49 | 成章 | 78 | |
スキル | 97 | 城南 | 50 | |
城北 | 64 | 諸富 | 43 | |
大和 | 54 | 鬼塚 | 73 |
準々決勝
9月21日(月)
致遠館 | 44 | ラブパス | 59 | |
相知 | 54 | 三田川 | 62 | |
スキル | 117 | 成章 | 77 | |
城北 | 46 | 鬼塚 | 56 |
準決勝
9月22日(火)
相知 | 63 | 三田川 | 29 | |
スキル | 83 | 成章 | 69 |
決勝
9月22日(火)
スキル | 73 | 76 | 成章 |
女子
1回戦2回戦準々決勝~
1回戦
9月19日(土)
諸富 | 武雄 | 52 | ||
白石 | 有田 | 42 | ||
城北 | 47 | Chackees | 152 | |
神埼 | 75 | 川副 | 7 | |
浜玉 | 28 | 福富 | 42 | |
大和 | 52 | 城南 | 30 | |
三日月 | 81 | 小城 | 31 | |
附属 | 20 | 城西 | 57 | |
BEASTARS | 28 | 鬼塚 | 92 | |
Red Comets | 74 | 西有田 | 38 | |
鍋島 | 50 | 千代田 | 18 | |
第一 | 54 | 江北 | 84 | |
城東 | 52 | 西唐津 | 55 | |
致遠館 | 43 | 相知 | 27 | |
有明 | 44 | |||
昭栄 | 66 |
2回戦
9月21日(月)
成章 | 47 | 武雄 | 16 | |
諸富 | 63 | Chackees | 130 | |
神埼 | 50 | 福富 | 27 | |
大和 | 45 | 城西 | 63 | |
三日月 | 43 | 鬼塚 | 68 | |
Red Comets | 70 | 江北 | 51 | |
第一 | 86 | 西唐津 | 11 | |
城東 | 48 | 昭栄 | 150 |
準々決勝
9月21日(月)
諸富 | 64 | Chackees | 62 | |
神埼 | 22 | 城西 | 43 | |
Red Comets | 45 | 鬼塚 | 51 | |
第一 | 79 | 昭栄 | 71 |
準決勝
9月22日(火)
諸富 | 41 | Chackees | 49 | |
第一 | 59 | 昭栄 | 53 |
決勝
9月22日(火)
第一 | 57 | 56 | 昭栄 |
第1回全国U15バスケットボール選手権大会