中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、奈良県バスケットボール競技は、7月11日(日)に開幕し、決勝戦は7月26日(月)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
7月11日(日)
奈良学園 | 37 | 香芝 | 50 | |
御所 | 59 | 生駒南 | 28 | |
富雄第三 | 77 | 天理西 | 35 | |
奈学登美ヶ丘 | 36 | 斑鳩 | 41 | |
二名 | 40 | 帝塚山 | 52 | |
斑鳩南 | 46 | 鹿ノ台 | 35 | |
光明 | 42 | 三笠 | 38 | |
田原本 | 57 | 白鳳 | 80 | |
智辯学園 | 34 | 片塩 | 62 | |
王寺 | 77 | 高田西 | 36 | |
郡山 | 56 | 大正 | 63 | |
片桐 | 83 | 西大和 | 50 | |
飛鳥 | 117 | |||
智辨カレッジ | 9 |
2回戦
7月18日(日)
八木 | 104 | 郡山南 | 74 | |
大成 | 46 | 畝傍 | 57 | |
教育大 | 59 | 天理 | 121 | |
上牧 | 35 | 五條 | 11 | |
郡山東 | 55 | 葛上 | 44 | |
都南 | 64 | 菟田野 | 53 | |
御所 | 35 | 香芝 | 64 | |
天理北 | 61 | 桜井西 | 67 | |
橿原 | 48 | 天理南 | 83 | |
富雄第三 | 56 | 斑鳩 | 28 | |
広陵 | 41 | 真美ケ丘 | 26 | |
大淀 | 56 | 富雄南 | 42 | |
香芝北 | 34 | 緑ヶ丘 | 51 | |
斑鳩南 | 64 | 帝塚山 | 38 | |
女子大 | 53 | 京西 | 54 | |
生駒 | 85 | 平城東 | 75 | |
富雄 | 77 | 大瀬 | 60 | |
東大寺 | 23 | 都跡 | 59 | |
田原本 | 74 | 白鳳 | 86 | |
安堵 | 39 | 平城西 | 59 | |
若草 | 40 | 伏見 | 73 | |
光陽 | 61 | 高田 | 32 | |
王寺 | 64 | 片塩 | 118 | |
五條西 | 35 | 上牧二 | 6 | |
白橿 | 38 | 上 | 86 | |
片桐 | 81 | 大正 | 49 | |
郡山西 | 60 | 三郷 | 44 | |
桜井 | 65 | 新庄 | 92 | |
香芝西 | 52 | 榛原 | 108 | |
飛鳥 | 70 | 大宇陀 | 28 | |
香芝東 | 30 | 春日 | 14 | |
登美ヶ丘北 | 81 | 平群 | 93 |
3回戦
7月24日(土)
八木 | 79 | 郡山南 | 64 | |
教育大 | 50 | 天理 | 55 | |
都南 | 58 | 菟田野 | 40 | |
天理北 | 34 | 桜井西 | 64 | |
富雄第三 | 52 | 天理南 | 79 | |
大淀 | 39 | 富雄南 | 33 | |
斑鳩南 | 44 | 緑ヶ丘 | 38 | |
生駒 | 67 | 平城東 | 50 | |
富雄 | 57 | 大瀬 | 69 | |
田原本 | 32 | 白鳳 | 54 | |
光陽 | 40 | 伏見 | 74 | |
王寺 | 50 | 片塩 | 38 | |
片桐 | 66 | 上 | 42 | |
桜井 | 43 | 新庄 | 76 | |
飛鳥 | 28 | 榛原 | 51 | |
登美ヶ丘北 | 57 | 平群 | 60 |
4回戦
7月24日(土)
八木 | 77 | 郡山南 | 60 | |
都南 | 68 | 桜井西 | 39 | |
富雄第三 | 48 | 天理南 | 44 | |
生駒 | 49 | 平城東 | 62 | |
富雄 | 78 | 大瀬 | 90 | |
王寺 | 27 | 伏見 | 58 | |
片桐 | 49 | 新庄 | 46 | |
登美ヶ丘北 | 68 | 平群 | 67 |
ブロック決勝
7月25日(日)
八木 | 86 | 郡山南 | 47 | |
生駒 | 54 | 平城東 | 57 | |
富雄 | 44 | 大瀬 | 38 | |
登美ヶ丘北 | 34 | 平群 | 60 |
決勝リーグ
7月25日(日)・26日(月)
八木 | 富雄 | 平城東 | 平群 | |
八木 1 | 〇 84-44 |
〇 70-54 |
× 53-63 |
|
富雄 3 | × 44-84 |
〇 58-56 |
〇 42-37 |
|
平城東 | × 54-70 |
× 56-58 |
× 42-53 |
|
平群 2 | 〇 63-53 |
× 37-42 |
〇 53-42 |
女子
1・2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
7月11日(日)
奈学登美ヶ丘 | 51 | 智辯カレッジ | 27 | |
富雄第三 | 53 | 榛原 | 76 |
2回戦
7月17日(土)
橿原 | 118 | 平群 | 96 | |
富雄南 | 21 | 平城西 | 12 | |
平城東 | 46 | 帝塚山 | 53 | |
白鳳 | 49 | 高田 | 49 | |
片塩 | 49 | 春日 | 130 | |
伏見 | 53 | 葛上 | 10 | |
聖徳 | 44 | 飛鳥 | 33 | |
五條西 | 25 | 上 | 19 | |
片桐 | 57 | 都南 | 72 | |
香芝東 | 77 | 榛原 | 55 | |
桜井 | 43 | 三笠 | 57 | |
斑鳩南 | 40 | 広陵 | 18 | |
光明 | 66 | 郡山 | 13 | |
育英西 | 57 | 畝傍 | 97 | |
高取 | 42 | 郡山南 | 49 | |
二名 | 49 | 三郷 | 52 | |
天理 | 82 | 大成 | 103 | |
生駒 | 24 | 天理北 | 19 | |
田原本北 | 35 | 天理南 | 78 | |
生駒北 | 63 | 女子大附 | 34 | |
緑ヶ丘 | 74 | 香芝 | 40 | |
平城 | 45 | 斑鳩 | 48 | |
富雄第三 | 28 | 田原本 | 59 | |
光陽 | 71 | 桜井西 | 44 | |
若草 | 12 | 八木 | 47 | |
高田西 | 88 | 香芝西 | 27 | |
真美ヶ丘 | 65 | 都跡 | 60 | |
白橿 | 20 | 香芝北 | 55 | |
奈良学園 | 36 | 登美ヶ丘 | 36 | |
京西 | 82 | 天理西 | 76 | |
御所 | 27 | 大瀬 | 21 | |
新庄 | 71 | 富雄 | 56 |
3回戦
7月23日(金)
橿原 | 86 | 平群 | 75 | |
白鳳 | 37 | 帝塚山 | 25 | |
伏見 | 53 | 春日 | 40 | |
聖徳 | 10 | 飛鳥 | 48 | |
香芝東 | 81 | 都南 | 44 | |
桜井 | 33 | 三笠 | 43 | |
光明 | 38 | 畝傍 | 63 | |
二名 | 48 | 三郷 | 77 | |
天理 | 20 | 大成 | 61 | |
生駒北 | 0 | 天理南 | 42 | |
緑ヶ丘 | 47 | 斑鳩 | 54 | |
光陽 | 12 | 田原本 | 23 | |
高田西 | 51 | 八木 | 30 | |
真美ヶ丘 | 24 | 都跡 | 71 | |
京西 | 29 | 天理西 | 37 | |
新庄 | 62 | 富雄 | 59 |
4回戦
7月23日(金)
橿原 | 89 | 平群 | 58 | |
伏見 | 30 | 飛鳥 | 31 | |
香芝東 | 76 | 都南 | 44 | |
二名 | 47 | 三郷 | 64 | |
天理 | 56 | 大成 | 67 | |
緑ヶ丘 | 28 | 斑鳩 | 54 | |
高田西 | 27 | 都跡 | 39 | |
新庄 | 55 | 富雄 | 44 |
ブロック決勝
7月25日(日)
橿原 | 78 | 平群 | 56 | |
香芝東 | 61 | 三郷 | 36 | |
天理 | 59 | 大成 | 44 | |
新庄 | 55 | 富雄 | 55 |
決勝リーグ
7月25日(日)・26日(月)
橿原 | 天理 | 平群 | 富雄 | |
橿原 | 〇 64-44 |
〇 63-42 |
〇 48-22 |
|
天理 | × 44-64 |
× 42-53 |
〇 46-43 |
|
平群 | × 42-63 |
〇 53-42 |
〇 50-38 |
|
富雄 | × 22-48 |
× 43-46 |
× 38-50 |
全国中学校バスケットボール大会
近畿大会
新人戦の結果