新メンバーによる最初の県大会となる新人戦。
愛知県では12/25(火)から3日間の日程でおこなわれ男子岡崎市立葵中学校、女子名古屋市立長良中学校が優勝し幕を閉じました。
大会日程
11/23(金) | 組み合わせ抽選会 |
12/25(火) | 1回戦・2回戦 |
12/26(水) | 2回戦・準々決勝 |
12/27(木) | 準決勝・決勝 |
大会会場
12/25(火) | 千種スポーツセンター 北スポーツセンター |
12/26(水) | 千種スポーツセンター 北スポーツセンター |
12/27(木) | 千種スポーツセンター |
千種スポーツセンター
名古屋市千種区星が丘山手121
北スポーツセンター
名古屋市北区成願寺1-6-12
出場校
※地区大会の順位順
男子
名古屋地区 | 久方 天白 浄心 吉根 滝ノ水 振甫 |
西尾張地区 | 奥 布袋 千秋 祖父江 |
知多地区 | 横須賀 亀崎 常滑 |
愛日地区 | 尾張旭西 長久手市南 小牧西 岩崎 |
西三河地区 | 葵 矢作北 猿投台 鶴城 |
東三河地区 | 豊橋南部 金屋 本郷 |
女子
名古屋地区 | 長良 明豊 はとり 名塚 有松 楠 |
西尾張地区 | 弥富北 立田 飛島 平和 |
知多地区 | 阿久比 河和 八幡 |
愛日地区 | 南山 春木 北里 訓原 |
西三河地区 | 崇化館 豊南 甲山 朝日丘 |
東三河地区 | 豊橋東部 豊川東部 吉田方 |
組み合わせ・結果
男子
1回戦2回戦準々決勝~
1回戦
12/25(火)
矢作北 | 76 | 千秋 | 55 | |
滝ノ水 | 46 | 吉根 | 71 | |
本郷 | 54 | 岩崎 | 35 | |
小牧西 | 69 | 鶴城 | 60 | |
金屋 | 41 | 常滑 | 29 | |
猿投台 | 76 | 浄心 | 48 | |
祖父江 | 29 | 長久手南 | 52 | |
亀崎 | 52 | 振甫 | 33 |
1回戦シード校
奥 | 天白 | 久方 | 尾張旭西 |
横須賀 | 豊橋南部 | 布袋 | 葵 |
2回戦
12/25(火)・26(水)
奥 | 61 | 横須賀 | 48 | |
矢作北 | 69 | 吉根 | 59 | |
小牧西 | 63 | 鶴城 | 79 | |
天白 | 77 | 豊橋南部 | 52 | |
久方 | 68 | 布袋 | 61 | |
猿投台 | 41 | 浄心 | 52 | |
亀崎 | 35 | 長久手南 | 45 | |
尾張旭西 | 56 | 葵 | 71 |
準々決勝
12/26(水)
矢作北 | 97 | 吉根 | 57 | |
天白 | 57 | 鶴城 | 80 | |
久方 | 47 | 布袋 | 53 | |
尾張旭西 | 55 | 葵 | 90 |
準決勝
12/27(木)
矢作北 | 78 | 鶴城 | 56 | |
尾張旭西 | 71 | 葵 | 88 |
決勝
12/27(木)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
矢作北 | 13 | 19 | 13 | 12 | 57 |
葵 | 18 | 16 | 20 | 20 | 74 |
女子
1回戦2回戦準々決勝~
1回戦
12/25(火)
豊南 | 56 | 名塚 | 42 | |
吉田方 | 58 | 立田 | 33 | |
有松 | 37 | 春木 | 71 | |
北里 | 52 | 楠 | 59 | |
はとり | 61 | 訓原 | 66 | |
河和 | 52 | 知多八幡 | 56 | |
朝日丘 | 66 | 平和 | 37 | |
飛島 | 47 | 甲山 | 53 |
1回戦シード校
弥富北 | 明豊 | 瀬戸南山 | 豊橋東部 |
阿久比 | 崇化館 | 豊川東部 | 長良 |
2回戦
12/25(火)・26(水)
弥富北 | 89 | 阿久比 | 67 | |
吉田方 | 59 | 名塚 | 61 | |
北里 | 33 | 春木 | 53 | |
明豊 | 55 | 崇化館 | 67 | |
瀬戸南山 | 45 | 豊川東部 | 63 | |
はとり | 53 | 訓原 | 50 | |
朝日丘 | 56 | 甲山 | 23 | |
豊橋東部 | 57 | 長良 | 143 |
準々決勝
12/26(水)
弥富北 | 55 | 阿久比 | 71 | |
明豊 | 38 | 崇化館 | 63 | |
はとり | 50 | 豊川東部 | 47 | |
豊橋東部 | 51 | 長良 | 93 |
準決勝
12/27(木)
弥富北 | 77 | 阿久比 | 49 | |
豊橋東部 | 48 | 長良 | 112 |
決勝
12/27(木)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
弥富北 | 18 | 21 | 11 | 17 | 67 |
長良 | 22 | 23 | 22 | 36 | 103 |