新メンバーによる最初の都大会となる新人戦。
東京都では男子実践学園中学校、女子八王子第一中学校が優勝し幕を閉じました。
大会日程
11/6(火) | 組み合わせ |
11/18(日) | 1回戦 |
11/23(金) | 2回戦 |
11/25(日) | 3回戦 |
12/2(日) | 準々決勝 |
12/9(日) | 準決勝・決勝 |
大会会場
駒沢体育館(準決・決勝) | 都内各中学校 |
駒沢体育館
世田谷区駒沢公園1-1
組み合わせ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11/18(日)
深川一 | 91 | 赤塚二 | 62 | |
三鷹三 | 45 | 東村山六 | 42 | |
日本学園 | 78 | 麹町 | 48 | |
町田南 | 48 | 深川三 | 74 | |
東村山一 | 39 | 國學院久我山 | 58 | |
拝島 | 75 | 十条富士見 | 26 | |
稲城五 | 54 | 小松川二 | 40 | |
足立九 | 49 | 府中五 | 88 | |
中瀬 | 67 | 谷原 | 39 | |
東蒲 | 42 | 梅丘 | 103 | |
瑞江 | 48 | 日野 一 | 63 | |
日大豊山 | 61 | 羽村 一 | 27 | |
青葉 | 34 | 共栄学園 | 57 | |
由井 | 56 | 豊葉の杜・日野 | 40 | |
明桜 | 30 | 花小金井南 | 40 | |
石神井西 | 98 | 足立学園 | 70 | |
安田学園 | 40 | 渋谷本町学園 | 47 | |
八王子七 | 24 | 八王子学園 | 61 | |
赤塚三 | 48 | 小岩四 | 86 | |
馬込 | 67 | 立川八 | 47 | |
国立一 | 45 | 青嵐 | 79 | |
開成 | 61 | 武蔵野二 | 73 | |
六本木 | 66 | 大森八 | 67 | |
南中野 | 64 | 開進一 | 21 | |
海城 | 58 | 文京一 | 66 | |
大宮 | 44 | 町田二 | 54 | |
駒場東邦 | 62 | 実践学園 | 101 | |
学習院 | 36 | 千寿桜堤 | 27 | |
府中八 | 66 | 目黒十 | 51 | |
冨士見台 | 42 | 青梅一 | 74 | |
東海大菅生 | 92 | 烏山 | 59 | |
武蔵村山五 | 40 | 柏葉 | 73 |
2回戦
11/23(金・祝)
深川一 | 49 | 赤塚二 | 71 | |
日本学園 | 48 | 深川三 | 43 | |
拝島 | 44 | 國學院久我山 | 37 | |
稲城五 | 50 | 府中五 | 86 | |
中瀬 | 54 | 梅丘 | 53 | |
日大豊山 | 64 | 日野 一 | 42 | |
由井 | 44 | 共栄学園 | 30 | |
石神井西 | 69 | 足立学園 | 48 | |
安田学園 | 49 | 八王子学園 | 49 | |
馬込 | 57 | 小岩四 | 84 | |
開成 | 30 | 青嵐 | 45 | |
六本木 | 62 | 大森八 | 57 | |
海城 | 27 | 文京一 | 21 | |
駒場東邦 | 44 | 実践学園 | 99 | |
府中八 | 34 | 青梅一 | 41 | |
東海大菅生 | 106 | 柏葉 | 76 |
3回戦
11/25(日)
深川一 | 53 | 赤塚二 | 37 | |
稲城五 | 46 | 府中五 | 74 | |
日大豊山 | 39 | 梅丘 | 73 | |
石神井西 | 61 | 足立学園 | 41 | |
馬込 | 49 | 小岩四 | 81 | |
六本木 | 85 | 大森八 | 50 | |
駒場東邦 | 30 | 実践学園 | 92 | |
東海大菅生 | 65 | 柏葉 | 58 |
準々決勝
12/2(日)
深川一 | 55 | 府中五 | 63 | |
石神井西 | 69 | 梅丘 | 66 | |
六本木 | 38 | 小岩四 | 30 | |
東海大菅生 | 52 | 実践学園 | 50 |
準決勝
12/9(日)
石神井西 | 59 | 梅丘 | 42 | |
東海大菅生 | 92 | 実践学園 | 57 |
決勝
12/9(日)
東海大菅生 | 52 | 55 | 実践学園 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11/18(日)
田無一 | 55 | 大森八 | 72 | |
宮前 | 70 | 本郷台 | 56 | |
石神井西 | 79 | 朝鮮四 | 52 | |
新宿 | 31 | 武蔵岡 | 73 | |
志茂田 | 66 | 東村山一 | 42 | |
桜川 | 25 | 小岩四 | 59 | |
上原 | 34 | 藤村女子 | 72 | |
国分寺一 | 79 | 長房 | 37 | |
西葛西 | 47 | 十条富士見 | 39 | |
府中八 | 37 | 清泉 | 60 | |
慶應義塾 | 8 | 共栄学園 | 110 | |
日体大桜華 | 144 | 高南 | 17 | |
甲ノ原 | 43 | 中村 | 66 | |
足立十三 | 42 | 豊葉の杜学園 | 51 | |
烏山 | 77 | 梅丘 | 69 | |
錦糸 | 34 | 福生二 | 37 | |
世田谷 | 57 | 志村一 | 57 | |
実践学園 | 84 | 小松川二 | 59 | |
大妻 | 22 | 八王子一 | 78 | |
八雲学園 | 76 | 谷原 | 42 | |
東村山四 | 46 | 西池袋 | 28 | |
茗台 | 44 | 立川五 | 71 | |
七生 | 62 | 佃 | 51 | |
深川二 | 45 | 中瀬 | 38 | |
成瀬台 | 63 | 西早稲田 | 41 | |
冨士見台 | 52 | 足立九 | 71 | |
霞台 | 26 | 府中六 | 56 | |
八王子三 | 83 | 共立女子 | 63 | |
府中二 | 36 | 東村山三 | 46 | |
原 | 58 | 日野四 | 52 | |
東京成徳大学 | 117 | 第三砂町 | 84 | |
小平二 | 49 | 船橋希望 | 39 |
2回戦
11/23(金・祝)
宮前 | 25 | 大森八 | 58 | |
石神井西 | 78 | 武蔵岡 | 64 | |
志茂田 | 61 | 小岩四 | 44 | |
国分寺一 | 38 | 藤村女子 | 57 | |
西葛西 | 22 | 清泉 | 40 | |
日体大桜華 | 103 | 共栄学園 | 48 | |
甲ノ原 | 31 | 中村 | 34 | |
烏山 | 40 | 梅丘 | 50 | |
実践学園 | 54 | 小松川二 | 15 | |
八雲学園 | 37 | 八王子一 | 98 | |
東村山四 | 50 | 立川五 | 79 | |
七生 | 58 | 佃 | 43 | |
成瀬台 | 36 | 足立九 | 51 | |
八王子三 | 61 | 共立女子 | 70 | |
原 | 41 | 日野四 | 56 | |
東京成徳大学 | 96 | 第三砂町 | 63 |
3回戦
11/25(日)
石神井西 | 53 | 武蔵岡 | 40 | |
志茂田 | 45 | 藤村女子 | 83 | |
日体大桜華 | 76 | 共栄学園 | 66 | |
烏山 | 35 | 梅丘 | 34 | |
実践学園 | 77 | 八王子一 | 91 | |
七生 | 37 | 立川五 | 31 | |
八王子三 | 32 | 共立女子 | 59 | |
東京成徳大学 | 86 | 第三砂町 | 55 |
準々決勝
12/2(日)
石神井西 | 40 | 藤村女子 | 61 | |
日体大桜華 | 78 | 共栄学園 | 50 | |
実践学園 | 46 | 八王子一 | 93 | |
東京成徳大学 | 76 | 共立女子 | 43 |
準決勝
12/9(日)
日体大桜華 | 72 | 藤村女子 | 49 | |
東京成徳大学 | 53 | 八王子一 | 72 |
決勝
12/9(日)
日体大桜華 | 36 | 79 | 八王子一 |