新メンバーによる最初の県大会となる新人戦。
埼玉県では11/13(火)から4日間の日程でおこなわれ男女ともに豊野中学校が優勝しました。
大会日程
11/13(火) | 1回戦 |
11/14(水) | 2・3回戦 |
11/15(木) | 準々決勝・準決勝 |
11/16(金) | 決勝・順位決定戦 |
大会会場
11/13(火) | 本庄シルクドーム 桶川サンアリーナ |
11/14(水) | 本庄シルクドーム 熊谷市大里体育館 児玉エコーピア 上尾運動公園体育館 |
11/15(木) | 上尾運動公園体育館 |
11/16(金) | 上尾運動公園体育館 |
組み合わせ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11/13(火)
大井 | 72 | 大東西 | 51 | |
春日部東 | 58 | 桶川西 | 64 | |
七里 | 51 | 大宮東 | 53 | |
若宮 | 80 | 上藤沢 | 39 | |
騎西 | 91 | 谷塚 | 62 | |
吉見 | 73 | 大原 | 43 | |
安行東 | 53 | 吉川中央 | 46 | |
本庄東附属 | 50 | 幡羅 | 40 |
2回戦
11/14(水)
栄進 | 70 | 久喜東 | 47 | |
大井 | 81 | 秩父第一 | 63 | |
高萩 | 85 | 桶川西 | 48 | |
昭和 | 45 | 大砂土 | 69 | |
所沢中央 | 58 | 松江 | 66 | |
若宮 | 62 | 大東 | 45 | |
富士見西 | 54 | 大宮東 | 35 | |
朝霞第四 | 61 | 神根 | 64 | |
大谷口 | 69 | 吹上 | 51 | |
騎西 | 47 | 戸塚 | 87 | |
狭山台 | 38 | 谷塚 | 68 | |
大里 | 68 | 越谷北 | 55 | |
上尾 | 52 | 新座第六 | 52 | |
安行東 | 51 | 東松山南 | 50 | |
蓮田 | 39 | 吉川中央 | 26 | |
宮原 | 61 | 豊野 | 68 |
3回戦
11/15(木)
大井 | 87 | 高萩 | 48 | |
秩父第一 | 55 | 大砂土 | 69 | |
若宮 | 54 | 朝霞第四 | 42 | |
松江 | 71 | 神根 | 73 | |
大谷口 | 62 | 大里 | 56 | |
戸塚 | 44 | 谷塚 | 63 | |
上尾 | 61 | 宮原 | 43 | |
新座第六 | 57 | 豊野 | 66 |
準々決勝
11/15(木)
大井 | 55 | 松江 | 34 | |
大砂土 | 44 | 神根 | 58 | |
大谷口 | 53 | 上尾 | 27 | |
谷塚 | 48 | 豊野 | 73 |
決勝リーグ
大井 | 神根 | 大谷口 | 豊野 | |
大井 | × 34-65 |
〇 56-55 |
× 44-64 |
|
神根 | 〇 65-34 |
× 50-51 |
× 36-50 |
|
大谷口 | × 55-56 |
〇 51-50 |
× 37-49 |
|
豊野 | 〇 64-44 |
〇 50-36 |
〇 49-37 |
優勝 | 豊野 | 3勝0敗 |
準優勝 | 神根 | 1勝2敗 |
3位 | 大井 | 1勝2敗 |
4位 | 大谷口 | 1勝2敗 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11/13(火)
長瀞 | 高麗川 | |||
内谷 | 幡羅 | |||
日進 | 瓦葺 | |||
本庄西 | 尾間木 | |||
小手指 | 本郷 | |||
妻沼東 | 大東 | |||
加納 | 与野東 | |||
長野 | 越谷西 |
2回戦
11/14(水)
豊野 | 和光第二 | |||
長瀞 内谷 |
青木 | |||
篠津 | 高麗川 幡羅 |
|||
千代田 | 第二東 | |||
春日部東 | 富士 | |||
日進 本庄西 |
吹上 | |||
新田 | 瓦葺 尾間木 |
|||
騎西 | 里 | |||
松伏 | ||||
小手指 妻沼東 |
吉見 久喜 |
|||
瀬崎 | 本郷 大東 |
|||
春野 | 上藤沢 | |||
入間野 | 大原 | |||
加納 長野 |
鯨井 | |||
宗岡第二 | 与野東 越谷西 |
|||
南陵 | 戸塚 |
3回戦
11/14(水)
準々決勝
11/15(水)