3年生も出場可能な、第2回全国U15バスケットボール選手権大会2022(ジュニアウィンターカップ)。
2021年度佐賀県予選は、9月18日(土)に開幕し、決勝戦は9月23日(木)におこなわれる予定です。
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、大会は11月6日(土)開幕に延期となりました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11月6日(土)
第一 | 69 | 諸富 | 114 | |
武雄 | 47 | 附属 | 44 | |
千代田 | 57 | ラブバス | 94 | |
三日月 | 65 | 江北 | 24 | |
昭栄 | 63 | |||
大和 | 28 |
2回戦
11月6日(土)
EBISENS | 0 | 三田川 | 30 | |
第一 | 20 | 諸富 | 114 | |
鳥栖西 | 55 | Nexus | 50 | |
有田 | 52 | NTB | 67 | |
伊万里 | 44 | 山内 | 78 | |
唐津東 | 68 | 東与賀 | 43 | |
三日月 | 48 | 城西 | 69 | |
城東 | 71 | 北茂安 | 49 | |
上峰 | 58 | 鍋島 | 52 | |
佐志 | 61 | 成章 | 72 | |
川副 | 66 | 佐賀バルーナーズ | 105 | |
神埼 | 41 | 鏡 | 32 | |
浜玉 | 46 | 致遠館 | 73 | |
青陵 | 66 | 城北 | 39 | |
昭栄 | 46 | ラブバス | 105 | |
スキル | 88 | スキル | 21 |
3回戦
11月7日(日)
第一 | 70 | 諸富 | 37 | |
鳥栖西 | 34 | NTB | 105 | |
唐津東 | 58 | 山内 | 52 | |
城東 | 60 | 城西 | 73 | |
佐志 | 45 | 成章 | 62 | |
川副 | 62 | 佐賀バルーナーズ | 84 | |
青陵 | 36 | 致遠館 | 50 | |
スキル | 92 | ラブバス | 61 |
準々決勝
11月7日(日)
第一 | 56 | NTB | 128 | |
城東 | 41 | 城西 | 17 | |
川副 | 27 | 佐賀バルーナーズ | 81 | |
スキル | 99 | ラブバス | 49 |
準決勝
11月14日(日)
第一 | 41 | NTB | 46 | |
スキル | 90 | 佐賀バルーナーズ | 60 |
決勝
11月14日(日)
スキル | 59 | 70 | 佐賀バルーナーズ |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11月6日(土)
城北 | 24 | 唐津東 | 75 | |
成章 | 120 | 佐志 | 55 |
2回戦
11月6日(土)
大和 | 21 | 白石 | 30 | |
HEAT BULLS | 79 | 昭栄 | 110 | |
Red Comets | 140 | 鬼塚 | 112 | |
附属 | 10 | 鳥栖西 | 32 | |
三日月 | 66 | 福富 | 13 | |
浜玉 | 17 | 有明 | 108 | |
千代田 | 47 | 有田 | 14 | |
城南 | 46 | 鍋島 | 116 | |
武雄 | 26 | 江北 | 112 | |
西有田 | 75 | 川副 | 27 | |
伊万里 | 54 | 北茂安 | 0 | |
第一 | 85 | 城東 | 20 | |
BEASTARS | 81 | 諸富 | 64 | |
国見 | 24 | 鏡 | 60 | |
成章 | 41 | 唐津東 | 62 | |
Chackees | 77 | 神埼 | 51 |
3回戦
11月7日(日)
HEAT BULLS | 45 | 昭栄 | 84 | |
Red Comets | 44 | 鬼塚 | 48 | |
三日月 | 42 | 有明 | 58 | |
千代田 | 34 | 鍋島 | 62 | |
西有田 | 21 | 江北 | 67 | |
第一 | 98 | 城東 | 45 | |
BEASTARS | 28 | 諸富 | 55 | |
Chackees | 75 | 唐津東 | 46 |
準々決勝
11月7日(日)
HEAT BULLS | 66 | 昭栄 | 80 | |
三日月 | 33 | 鍋島 | 30 | |
第一 | 70 | 江北 | 95 | |
Chackees | 61 | 諸富 | 42 |
準決勝
11月14日(日)
HEAT BULLS | 32 | 昭栄 | 57 | |
第一 | 39 | 江北 | 34 |
決勝
11月14日(日)
第一 | 40 | 71 | 昭栄 |
第2回全国U15バスケットボール選手権大会
他都道府県大会の日程・組合せ・結果
2020年度大会の結果