中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2022年度、奈良県バスケットボール競技は、7月10日(日)~26日(火)の日程で開催されました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
7月10日(日)
上 | 84 | 郡山 | 53 | |
飛鳥 | 35 | 生駒 | 54 | |
広陵 | 77 | 鹿ノ台 | 33 | |
五條西 | 28 | 田原本 | 39 | |
香芝西 | 34 | ならやま | 66 | |
天理西 | 48 | 葛上 | 29 | |
郡山東 | 50 | 教育大附 | 77 | |
京西 | 56 | 二名 | 51 | |
王寺北義教 | 72 | 御所 | 62 | |
上牧 | 30 | 高田 | 16 | |
三郷 | 48 | |||
大淀 | 40 |
2回戦
7月18日(月)
平群 | 74 | 登美ヶ丘北 | 97 | |
桜井 | 40 | 奈良学園 | 20 | |
高田西 | 0 | 光陽 | 71 | |
斑鳩 | 20 | 若草 | 33 | |
西大和 | 0 | 片塩 | 46 | |
都南 | 20 | 天理 | 34 | |
上 | 0 | 生駒 | 82 | |
平城東 | 20 | 大成 | 72 | |
上牧第二 | 56 | 白橿 | 42 | |
広陵 | 70 | 田原本 | 66 | |
緑ヶ丘 | 63 | 斑鳩南 | 51 | |
女子大附 | 53 | 大 瀬 | 47 | |
香芝東 | 52 | 畝傍 | 55 | |
光明 | 45 | ならやま | 46 | |
富雄南 | 32 | 榛原 | 64 | |
八木 | 88 | 天理北 | 26 | |
三笠 | 58 | 富雄第三 | 75 | |
春日 | 41 | 香芝北 | 32 | |
天理西 | 64 | 教育大附 | 20 | |
生駒南 | 33 | 安堵 | 0 | |
新庄 | 70 | 郡山西 | 65 | |
片桐 | 58 | 帝塚山 | 40 | |
京西 | 48 | 御所 | 46 | |
橿原 | 93 | 香芝 | 60 | |
白鳳 | 58 | 桜井西 | 51 | |
王寺北義教 | 69 | 三郷 | 81 | |
五條 | 34 | 東大寺 | 74 | |
都跡 | 120 | 奈学登美ヶ丘 | 21 | |
真美ケ丘 | 46 | 天理南 | 81 | |
智辯学園 | 49 | 菟田野 | 37 | |
伏見 | 32 | 大正 | 10 | |
郡山南 | 80 | 富雄 | 122 |
3回戦
7月24日(日)
平群 | 74 | 登美ヶ丘北 | 77 | |
斑鳩 | 47 | 光陽 | 48 | |
都南 | 37 | 片塩 | 32 | |
平城東 | 39 | 生駒 | 78 | |
広陵 | 71 | 田原本 | 42 | |
緑ヶ丘 | 40 | 斑鳩南 | 39 | |
香芝東 | 56 | 畝傍 | 48 | |
八木 | 67 | 榛原 | 83 | |
三笠 | 58 | 富雄第三 | 66 | |
天理西 | 39 | 教育大附 | 52 | |
新庄 | 45 | 郡山西 | 68 | |
橿原 | 66 | 香芝 | 47 | |
王寺北義教 | 60 | 三郷 | 66 | |
都跡 | 30 | 東大寺 | 46 | |
智辯学園 | 28 | 天理南 | 28 | |
郡山南 | 128 | 富雄 | 60 |
4回戦
7月24日(日)
平群 | 69 | 登美ヶ丘北 | 73 | |
平城東 | 56 | 生駒 | 53 | |
広陵 | 52 | 田原本 | 33 | |
八木 | 65 | 榛原 | 96 | |
三笠 | 66 | 富雄第三 | 73 | |
橿原 | 56 | 郡山西 | 43 | |
王寺北義教 | 33 | 三郷 | 36 | |
郡山南 | 69 | 富雄 | 60 |
ブロック決勝
7月25日(月)
平群 | 80 | 登美ヶ丘北 | 69 | |
八木 | 51 | 榛原 | 67 | |
三笠 | 38 | 富雄第三 | 50 | |
郡山南 | 64 | 富雄 | 46 |
決勝リーグ
7月25日(月)・26日(火)
平群 | 郡山南 | 登美ヶ丘北 | 富雄第三 | |
平群 | 〇 77-66 |
〇 80-79 |
〇 83-62 |
|
郡山南 | × 66-77 |
〇 64-58 |
× 55-63 |
|
登美ヶ丘北 | × 79-80 |
× 58-64 |
〇 56-40 |
|
富雄第三 | × 62-83 |
〇 63-55 |
× 40-56 |
女子
1回戦2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
7月10日(日)
高取 | 60 | |||
ならやま | 32 |
2回戦
7月18日(月)
橿原 | 62 | 大成 | 76 | |
光明 | 26 | 二名 | 2 | |
斑鳩 | 61 | 真美ヶ丘 | 20 | |
御所 | 17 | 白鳳 | 0 | |
郡山 | 33 | 富雄南 | 42 | |
田原本北 | 47 | 聖徳 | 35 | |
葛上 | 18 | 奈学登美ヶ丘 | 30 | |
帝塚山 | 119 | 天理南 | 75 | |
三郷 | 69 | 光陽 | 47 | |
天理北 | 20 | 伏見 | 36 | |
白橿 | 43 | 奈良学園 | 12 | |
五條西 | 40 | 緑ヶ丘 | 76 | |
片桐 | 64 | 飛鳥 | 58 | |
畝傍 | 46 | 斑鳩南 | 23 | |
育英西 | 25 | 平城東 | 23 | |
郡山南 | 90 | 都跡 | 59 | |
新庄 | 85 | 香芝北 | 119 | |
春日 | 34 | 若草 | 10 | |
桜井西 | 30 | 桜井 | 43 | |
香芝東 | 43 | 大瀬 | 62 | |
上 | 0 | 榛原 | 64 | |
高田 | 20 | 女子大附 | 37 | |
登美ヶ丘 | 55 | 三笠 | 38 | |
高取 | 33 | 天理西 | 33 | |
香芝 | 88 | 八木 | 43 | |
都南 | 26 | 天理 | 52 | |
智辯カレッジ | 15 | 片塩 | 19 | |
高田西 | 58 | 京西 | 55 | |
田原本 | 36 | 広陵 | 47 | |
生駒 | 66 | 富雄第三 | 46 | |
香芝西 | 30 | 平城 | 16 | |
富雄 | 48 | 平群 | 108 |
3回戦
7月24日(日)
橿原 | 82 | 大成 | 88 | |
斑鳩 | 24 | 真美ヶ丘 | 18 | |
田原本北 | 0 | 富雄南 | 44 | |
帝塚山 | 20 | 天理南 | 81 | |
三郷 | 72 | 光陽 | 35 | |
白橿 | 12 | 緑ヶ丘 | 34 | |
片桐 | 34 | 飛鳥 | 32 | |
郡山南 | 55 | 都跡 | 39 | |
新庄 | 93 | 香芝北 | 80 | |
香芝東 | 2 | 大瀬 | 32 | |
高田 | 51 | 榛原 | 37 | |
登美ヶ丘 | 38 | 三笠 | 30 | |
香芝 | 63 | 天理 | 62 | |
高田西 | 34 | 京西 | 38 | |
生駒 | 42 | 広陵 | 27 | |
富雄 | 70 | 平群 | 83 |
4回戦
7月24日(日)
橿原 | 101 | 大成 | 54 | |
帝塚山 | 20 | 天理南 | 35 | |
三郷 | 30 | 光陽 | 32 | |
郡山南 | 54 | 都跡 | 56 | |
新庄 | 66 | 香芝北 | 61 | |
高田 | 22 | 榛原 | 55 | |
香芝 | 30 | 天理 | 46 | |
富雄 | 47 | 平群 | 70 |
ブロック決勝
7月25日(月)
橿原 | 68 | 大成 | 57 | |
郡山南 | 41 | 都跡 | 44 | |
新庄 | 43 | 香芝北 | 48 | |
富雄 | 39 | 平群 | 64 |
決勝リーグ
7月25日(月)・26日(火)
橿原 | 新庄 | 大成 | 平群 | |
橿原 | 〇 74-22 |
〇 66-52 |
〇 65-35 |
|
新庄 | × 22-74 |
〇 53-41 |
× 37-48 |
|
大成 | × 52-66 |
× 41-53 |
× 45-50 |
|
平群 | × 35-65 |
〇 48-37 |
〇 50-45 |
PR
近畿大会
全国中学校バスケットボール大会
他都道府県の結果
過去県大会の結果
奈良県 中学バスケ2021年度新人大会 男子平群、女子橿原が優勝
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。2021年度奈良県中学バスケットボール競技は、2021年10月23日(土)に開幕し、決勝戦は10月31日(日)におこ...
奈良県 第2回U15バスケットボール選手権大会 男女共にサンシャインズが優勝
3年生も出場可能な、第2回全国U15バスケットボール選手権大会2022(ジュニアウィンターカップ)。2021年度奈良県予選は、11月6日(土)に開幕し、決勝戦は...
奈良県 中学総体バスケットボール2021 男子八木、女子橿原が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2021年度、奈良県バスケットボール競技は、7月11日(日)に開幕し、決勝戦は7月26日(...