ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
2023年度岐阜県予選は、11月4日(土)~19日(日)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
Gifu Berserk Jr. | 64 | BRUINS NEXT | ||
HOKURYO | 41 | 笠原ジュニアバスケットボールクラブ | ||
岐南ねぎっちょーズ | 100 | AIR JAM ジュニア | 97 | |
岐阜シルヴァセイヴィアーズ | 33 | 岐阜スゥープスU15 | 37 | |
Integral | 79 | SPARKS | 68 | |
瑞浪ジュニアクラブ | 30 | 大垣東中学校 | 41 | |
WORKOUTCLUB | 57 | FIVE BREAKERZ | 58 | |
NAKAYAMA | 68 | 白鳥中男子バスケットボール部 | 68 | |
SFプラチナ | 40 | U15 BREAKERS | 48 | |
東美濃FIVESTAR | 68 | GRIFFINS | 38 | |
美濃加茂バスケットボールクラブ | 36 | 付知中学校 | 11 | |
恵那 QUIET WORKERS | 105 | 岩野田中学校 | 138 | |
各務原中央中学校 | 68 | REDTAIL | 115 | |
瑞浪南中学校 | 37 | 各務原ジュニア | 25 | |
T -MIX | 79 | |||
YAMAGATA Jr | 31 |
2回戦
本巣ジュニア | 46 | BLUE MONSTERs | 67 | |
Gifu Berserk Jr. | 32 | BRUINS NEXT | 35 | |
岐南ねぎっちょーズ | 53 | AIR JAM ジュニア | 80 | |
RED DEMONS | 69 | FIVE 0 NINE | 64 | |
南ヶ丘ジュニア | 56 | Wild monkeys | 85 | |
Integral | 41 | SPARKS | 36 | |
NAKAYAMA | 56 | 白鳥中男子バスケットボール部 | 48 | |
SFゴールド | 34 | LIMITED | 61 | |
Gクラブ | 16 | GERO NORTH | 26 | |
東美濃FIVESTAR | 90 | U15 BREAKERS | 72 | |
可茂ジュニア | 64 | 岩野田中学校 | 72 | |
笠松ジュニア | 29 | SF treasures | 39 | |
瑞浪 Nord Knacks | 69 | SOUTH Jr. | 45 | |
恵那 QUIET WORKERS | 77 | REDTAIL | 79 | |
各務原中央中学校 | 16 | T -MIX | 55 | |
中津Jrクラブ | 129 | BRUINS | 88 |
3回戦
本巣ジュニア | 66 | BLUE MONSTERs | 39 | |
RED DEMONS | 44 | AIR JAM ジュニア | 81 | |
南ヶ丘ジュニア | 69 | Wild monkeys | 81 | |
NAKAYAMA | 54 | LIMITED | 38 | |
東美濃FIVESTAR | 53 | U15 BREAKERS | 60 | |
可茂ジュニア | 68 | 岩野田中学校 | 51 | |
恵那 QUIET WORKERS | 67 | REDTAIL | 76 | |
中津Jrクラブ | 60 | BRUINS | 85 |
準々決勝
本巣ジュニア | 87 | AIR JAM ジュニア | 87 | |
南ヶ丘ジュニア | 31 | Wild monkeys | 43 | |
可茂ジュニア | 66 | U15 BREAKERS | 52 | |
恵那 QUIET WORKERS | 60 | BRUINS | 65 |
準決勝
本巣ジュニア | 55 | AIR JAM ジュニア | 68 | |
可茂ジュニア | 49 | BRUINS | 78 |
決勝
本巣ジュニア | 61 | 72 | BRUINS |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
SPARKS | 46 | SFGSH | ||
TーMIX | 41 | 岐阜シルヴァセイヴィアーズ | ||
SEKI Jr. SEQUOIAS | 55 | SKY−ACROSS女子 | 62 | |
Sトピア東 | 48 | 大野ブルーハリケーンズ | 43 | |
Skip | 64 | Be quick U-14 | 57 | |
Dream Chasers | 44 | 各務原ジュニア | 92 | |
GERO NORTH | BALUS | 63 | ||
神戸中学校 | KITAGATA STEAL | 70 | ||
GRIFFINS | 22 | |||
ACE | 49 |
2回戦
岐阜ダークプリンセス | 134 | Nagamori Yellow Monkeys | 34 | |
SPARKS | 47 | 岐阜シルヴァセイヴィアーズ | 77 | |
SEKI Jr. SEQUOIAS | 39 | 恵那ジュニア | 42 | |
Grade Next | 50 | NICK | 65 | |
瑞浪FREIHEIT | 38 | BRUINS | 87 | |
STEAL | 60 | 各務原中央中学校 | 21 | |
Skip | 42 | SKY−ACROSS女子 | 44 | |
HALF BLUE | 58 | 本巣ジュニア | 71 | |
Be quick | 59 | 池田中学校 | 31 | |
神戸中学校 | 70 | 各務原ジュニア | 80 | |
川辺中学校 | 21 | 中津Jrクラブ | 28 | |
古川中学校 | 155 | BREAKERS | 83 | |
可児市立中部中学校 | 125 | BRUINS NEXT | ||
BRIGHT GUJO | 30 | 下呂ジュニアU15 | ||
ACE | 30 | KITAGATA STEAL | 47 | |
東美濃FIVESTAR | 105 | MJバスケットボールクラブ | 55 |
3回戦
岐阜ダークプリンセス | 132 | 岐阜シルヴァセイヴィアーズ | 67 | |
Grade Next | 41 | NICK | 46 | |
STEAL | 54 | BRUINS | 55 | |
HALF BLUE | 57 | 本巣ジュニア | 40 | |
神戸中学校 | 55 | 各務原ジュニア | 46 | |
古川中学校 | 69 | BREAKERS | 45 | |
可児市立中部中学校 | 44 | BRUINS NEXT | 47 | |
東美濃FIVESTAR | 79 | MJバスケットボールクラブ | 50 |
準々決勝
岐阜ダークプリンセス | 138 | 岐阜シルヴァセイヴィアーズ | 61 | |
HALF BLUE | 17 | BRUINS | 62 | |
古川中学校 | 48 | 各務原ジュニア | 61 | |
東美濃FIVESTAR | 75 | MJバスケットボールクラブ | 50 |
準決勝
岐阜ダークプリンセス | 114 | BRUINS | 50 | |
東美濃FIVESTAR | 47 | 各務原ジュニア | 40 |
決勝
岐阜ダークプリンセス | 118 | 42 | BRUINS |
第4回全国U15バスケットボール選手権大会
他都道府県大会の日程・組合せ・結果
過去大会の結果
岐阜県 2022年度第3回Jr.ウィンターカップU15バスケットボール選手権大会 男子本巣ジュニア、女子岐阜ダークプリンセスが優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2022年度岐阜県予選...
岐阜県 第2回U15バスケットボール選手権大会 男子本巣ジュニア、女子岐阜ダークプリンセスが優勝
3年生も出場可能な、第2回全国U15バスケットボール選手権大会2022(ジュニアウィンターカップ)。2021年度岐阜県予選は、11月6日(土)に開幕し、決勝戦は...
岐阜県予選 2020第1回全国U15バスケットボール選手権大会 男子BREAKERS、女子岐阜スゥープスが優勝
3年生も出場可能な、第1回全国U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。岐阜県予選は、地区予選が9月21日(月)に開幕し、決勝戦は11月22...