全国大会へ続く千葉県ミニバスケットボール大会。
1/13(日)に開幕し、決勝戦は1/27(日)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1・2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
八栄 | 81 | 八街東ロケッツ | 26 | |
小倉台 | 29 | 海神南 | 50 | |
鴨川 | 80 | |||
田喜野井 | 21 |
2回戦
八栄 | 61 | 鴨川 | 56 | |
大穴JSC | 25 | 匝瑳サンズ | 17 | |
塚田JSC | 38 | 昭和 | 36 | |
森山 | 9 | 行田西 | 41 | |
西志津 | 44 | 成田ボンバース | 39 | |
小栗原 | 26 | 院内 | 63 | |
富津 | 27 | オユミ | 28 | |
春日 | 39 | 松戸ミニ | 45 | |
ジュニアファイブ | 36 | 清見台 | 75 | |
村上イーグレッツ | 32 | 千種 | 22 | |
旭町 | 33 | 野田中央オリーブ | 27 | |
千葉レッドF | 43 | 坪井 | 40 | |
若宮白幡 | 48 | 明海 | 52 | |
印西ブロンコス | 27 | 印旛アスフィーダ | 38 | |
夏見台 | 29 | 交進キッズ | 21 | |
習台二 | 76 | 海神南 | 44 |
3回戦
八栄 | 51 | 鴨川 | 57 | |
塚田JSC | 29 | 行田西 | 28 | |
西志津 | 56 | 院内 | 39 | |
春日 | 33 | 松戸ミニ | 41 | |
ジュニアファイブ | 65 | 清見台 | 39 | |
千葉レッドF | 34 | 坪井 | 36 | |
若宮白幡 | 24 | 明海 | 35 | |
習台二 | 53 | 海神南 | 39 |
準々決勝
八栄 | 40 | 鴨川 | 53 | |
西志津 | 33 | 松戸ミニ | 34 | |
ジュニアファイブ | 39 | 清見台 | 45 | |
習台二 | 47 | 海神南 | 33 |
準決勝
八栄 | 39 | 鴨川 | 33 | |
習台二 | 43 | 清見台 | 50 |
決勝
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
習台二 | 15 | 12 | 8 | 19 | 54 |
清見台 | 11 | 2 | 13 | 7 | 33 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
八木ケ谷 | 34 | 高三小 | 32 | |
国分 | 37 | 八重原 | 31 | |
船橋葛飾 | 47 | MASAGO | 30 | |
鷺沼 | 38 | 習志野台第一 | 48 | |
向山 | 29 | ブレイブガールズ | 43 | |
真間 | 40 | ワイルドキャッツ | 28 | |
有秋西 | 31 | 明海 | 23 | |
小栗原 | 44 | 鬼高 | 24 | |
八木北 | 42 | 白幡若宮 | 38 | |
辰巳台西 | 36 | 宮本 | 37 | |
塩焼 | 39 | 朝陽 | 36 | |
八幡 | 45 | 山武HM | 38 | |
新松戸 | 39 | 咲が丘 | 24 | |
日の出 | 61 | 国府台 | 30 | |
星久喜 | 33 | 浦安南 | 37 | |
我孫子ラビッツ | 21 | 八幡小 | 39 | |
イーグレッツ | 64 | 行田西 | 25 | |
西海神 | 28 | 真砂フラッシュ | 39 | |
松尾 | 54 | 鶴指 | 42 | |
七林 | 27 | 昴 | 53 | |
船橋小 | 18 | |||
流山スワローズ | 21 |
1回戦シードチーム
百合台 | 坂田大和田 | 野田 | 高花 |
ハイスピリッツ | ジュニアファイブ | 国分寺台 | キャンパーズ |
フェアリーズ | 磯辺 | 浦安高洲 |
2回戦
百合台 | 54 | 国分寺台 | 70 | |
国分 | 24 | 高三小 | 25 | |
船橋葛飾 | 49 | 習志野台第一 | 31 | |
坂田大和田 | 30 | ブレイブガールズ | 30 | |
真間 | 22 | 鬼高 | 24 | |
小栗原 | 38 | 白幡若宮 | 21 | |
八木北 | 24 | 山武HM | 44 | |
野田 | 46 | キャンパーズ | 57 | |
高花 | 59 | フェアリーズ | 28 | |
八幡 | 16 | 国府台 | 23 | |
日の出 | 43 | 八幡小 | 50 | |
星久喜 | 32 | 真砂フラッシュ | 37 | |
イーグレッツ | 28 | 磯辺 | 25 | |
松尾 | 57 | 昴 | 47 | |
ハイスピリッツ | 24 | 流山スワローズ | 16 | |
ジュニア ファイブ |
69 | 浦安高洲 | 53 |
3回戦
百合台 | 37 | 国分寺台 | 51 | |
船橋葛飾 | 22 | 習志野台第一 | 25 | |
小栗原 | 23 | 鬼高 | 24 | |
野田 | 37 | キャンパーズ | 38 | |
高花 | 40 | フェアリーズ | 39 | |
日の出 | 34 | 八幡小 | 22 | |
松尾 | 38 | 昴 | 25 | |
ジュニア ファイブ |
32 | 浦安高洲 | 48 |
準々決勝
百合台 | 40 | 国分寺台 | 51 | |
野田 | 30 | キャンパーズ | 49 | |
高花 | 43 | フェアリーズ | 22 | |
松尾 | 30 | 浦安高洲 | 37 |
準決勝
百合台 | 36 | 国分寺台 | 33 | |
高花 | 26 | 浦安高洲 | 40 |
決勝
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
百合台 | 7 | 11 | 11 | 4 | 33 |
浦安高洲 | 6 | 12 | 2 | 11 | 31 |