全国大会へ続く岡山県ミニバスケットボール大会(OHK杯 第35回岡山県ミニバスケットボール選手権大会)。
2020年度大会は、2020年11月3日(火)に開幕し、決勝戦は11月23日(月)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1・2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11月3日(火)
津山北小 | 36 | 山手 | 62 | |
岡山西南 | 63 | 陵南 | 34 | |
福田 | 19 | 芳明 | 36 | |
武士Jr | 77 | 桃丘 | 43 | |
中洲 | 54 | |||
清輝 | 22 |
2回戦
11月3日(火)・7日(土)
二日比 | 35 | 高梁 | 133 | |
岡山西南 | 38 | 山手 | 10 | |
KIZUNA | 20 | 万寿 | 34 | |
西大寺 | 0 | 清音 | 71 | |
倉敷 | 72 | 邑久 | 29 | |
灘崎 | 28 | ワラビーズ | 37 | |
久世 | 32 | 芳泉 | 24 | |
城東台 | 53 | 総社北 | 81 | |
早島 | 48 | みつ | 60 | |
武士Jr | 24 | 吉備 | 29 | |
倉敷北 | 42 | 桃太郎 | 35 | |
総社 | 59 | 八子津山 | 29 | |
ラビッツ | 28 | 伊島 | 20 | |
NEXUS | 57 | J’s Egg | 52 | |
中洲 | 38 | 桃丘 | 33 | |
西御南 | 63 | 鶴山さくら | 57 |
3回戦
11月8日(日)
岡山西南 | 71 | 高梁 | 44 | |
KIZUNA | 29 | 清音 | 30 | |
倉敷 | 35 | ワラビーズ | 31 | |
城東台 | 39 | 総社北 | 64 | |
早島 | 45 | みつ | 38 | |
総社 | 35 | 桃太郎 | 26 | |
NEXUS | 31 | J’s Egg | 47 | |
西御南 | 47 | 鶴山さくら | 36 |
準々決勝
11月8日(日)
岡山西南 | 52 | 高梁 | 41 | |
城東台 | 44 | 総社北 | 53 | |
早島 | 46 | みつ | 38 | |
西御南 | 42 | J’s Egg | 37 |
準決勝
11月23日(月)
岡山西南 | 66 | 総社北 | 57 | |
早島 | 27 | みつ | 37 |
3位決定戦
11月23日(月)
早島 | 38 | 57 | 37 |
決勝
11月23日(月)
岡山西南 | 62 | 71 | 総社北 |
女子
1・2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
11月3日(火)
中洲 | 82 | |||
長船 | 22 |
2回戦
11月3日(火)・7日(土)
KIZUNA | 64 | 西御南 | 63 | |
中洲 | 34 | 万寿 | 31 | |
勝山 | 28 | 倉敷 | 40 | |
清音 | 53 | 早島 | 21 | |
桃太郎 | 45 | 邑久 | 34 | |
大高 | 26 | 香登 | 70 | |
灘崎 | 13 | 総社 | 24 | |
桃丘 | 86 | 吉備 | 43 | |
芳泉 | 101 | NEXUS | 49 | |
一宮 | 5 | 伊島 | 13 | |
陵南 | 28 | 城東台 | 40 | |
倉敷北 | 24 | ワラビーズ | 39 | |
福田 | 47 | 岡山西南 | 49 | |
津山東 | 32 | 山手 | 13 | |
加茂 | 7 | 津山城西 | 8 | |
ラビッツ | 69 | みつ | 49 |
3回戦
11月8日(日)
KIZUNA | 65 | 西御南 | 46 | |
清音 | 20 | 倉敷 | 13 | |
桃太郎 | 35 | 香登 | 0 | |
桃丘 | 52 | 吉備 | 20 | |
芳泉 | 47 | NEXUS | 81 | |
陵南 | 30 | 城東台 | 14 | |
福田 | 21 | 岡山西南 | 20 | |
ラビッツ | 51 | みつ | 46 |
準々決勝
11月8日(日)
KIZUNA | 59 | 西御南 | 44 | |
桃丘 | 39 | 吉備 | 32 | |
芳泉 | 39 | NEXUS | 32 | |
ラビッツ | 34 | みつ | 21 |
準決勝
11月23日(月)
KIZUNA | 56 | 西御南 | 16 | |
芳泉 | 35 | NEXUS | 38 |
3位決定戦
11月23日(月)
芳泉 | 46 | 47 | 西御南 |
決勝
11月23日(月)
KIZUNA | 30 | 32 | NEXUS |
第52回全国ミニバスケットボール大会2021
第40回中国ミニバスケットボール大会
過去大会の結果