高校ダンス部日本一を決める大会、日本高校ダンス部選手権ダンススタジアム。
春の公式東日本大会は、スモールクラスが3/26(火)、ビッグクラスが3/29(金)におこなわれます。
スモールクラス
大会結果
優勝 | 駒澤大学高校 東京 |
準優勝 | 川崎北高校 神奈川 |
第3位 | 大宮北高校 埼玉 |
優秀賞 | 町田総合高校 東京 |
大和南高校 神奈川 |
|
東野高校 埼玉 |
|
三田高校 東京 |
|
日体大荏原高校 東京 |
|
部門賞 | |
ベストビジュアル賞 | 城西高校 東京 |
ベストインパクト賞 | 葛飾商業高校 東京 |
ベストスマイル賞 | 八潮高校 東京 |
ストリートダンス賞 | 港北高校 神奈川 |
横浜市長賞 | 大成高校 東京 |
出場校一覧
出場No. | 都道府県 | 学校名 |
1 | 千葉 | 佐原 |
2 | 埼玉 | 叡明 |
3 | 東京 | 上水 |
4 | 東京 | 駒場学園 |
5 | 長野 | 伊那北 |
6 | 東京 | 東大和 |
7 | 千葉 | 千葉 |
8 | 東京 | 星美学園 |
9 | 東京 | 昭和第一学園 |
10 | 東京 | 八王子東 |
11 | 東京 | 東村山西 |
12 | 東京 | 北園 |
13 | 神奈川 | 新栄 |
14 | 埼玉 | 聖望学園 |
15 | 東京 | 日出 |
16 | 千葉 | 松戸国際 |
17 | 東京 | 日比谷 |
18 | 千葉 | 松戸馬橋 |
19 | 埼玉 | 狭山緑陽 |
20 | 神奈川 | 瀬谷 |
21 | 神奈川 | 川崎北 |
22 | 神奈川 | 菅 |
23 | 東京 | 葛西南 |
24 | 茨城 | 茗溪学園 |
25 | 東京 | 専修大学附属 |
26 | 神奈川 | 大師 |
27 | 福島 | 福島東 |
28 | 埼玉 | 浦和学院 |
29 | 東京 | 光丘 |
30 | 東京 | 江戸川 |
31 | 東京 | 郁文館 |
32 | 東京 | 富士森 |
33 | 東京 | 葛飾商業 |
34 | 東京 | 町田総合 |
35 | 埼玉 | 大宮北 |
36 | 東京 | 城西 |
37 | 神奈川 | 大和南 |
38 | 茨城 | 江戸川学園取手 |
39 | 東京 | 駒澤大学 |
40 | 神奈川 | 港北 |
41 | 宮城 | 古川工業 |
42 | 東京 | 白鷗 |
43 | 神奈川 | 大和西 |
44 | 神奈川 | 相模原総合 |
45 | 東京 | 八潮 |
46 | 東京 | 女子聖学院 |
47 | 長野 | 上田 |
48 | 東京 | 岩倉 |
49 | 埼玉 | 東野 |
50 | 神奈川 | 横浜女学院 |
51 | 東京 | 文化学園大学杉並 |
52 | 東京 | 三輪田学園 |
53 | 千葉 | 翔凛 |
54 | 埼玉 | 武南 |
55 | 東京 | 豊南 |
56 | 埼玉 | 新座 |
57 | 東京 | 三田 |
58 | 長野 | 松本蟻ヶ崎 |
59 | 東京 | 日本体育大学荏原 |
60 | 神奈川 | 横浜学園 |
61 | 東京 | 保谷 |
62 | 東京 | 武蔵野女子学院 |
63 | 東京 | 大成 |
64 | 東京 | 成城学園 |
ビッグクラス
大会結果
優勝 | 千葉敬愛高校 千葉 |
準優勝 | 川和高校 神奈川 |
第3位 | 福生高校 東京 |
優秀賞 | 狛江高校 東京 |
横浜平沼高校 神奈川 |
|
駒澤大学高校 東京 |
|
四街道高校 千葉 |
|
桐光学園高校 神奈川 |
|
部門賞 | |
ベストビジュアル賞 | 千葉敬愛高校 千葉 |
ベストインパクト賞 | 城西高校 東京 |
ベストスマイル賞 | 金沢高校 神奈川 |
ストリートダンス賞 | 立川女子高校 東京 |
横浜市長賞 | 八王子学園八王子高校 東京 |
出場校一覧
出場No. | 都道府県 | 学校名 |
1 | 神奈川 | 白鵬女子 |
2 | 東京 | 杉並学院 |
3 | 埼玉 | 武南 |
4 | 東京 | 福生 |
5 | 東京 | 北園 |
6 | 東京 | 安田学園 |
7 | 神奈川 | 鎌倉 |
8 | 東京 | 翔陽 |
9 | 北海道 | 札幌月寒 |
10 | 埼玉 | 杉戸 |
11 | 神奈川 | 横須賀総合 |
12 | 千葉 | 千葉敬愛 |
13 | 埼玉 | 桶川 |
14 | 神奈川 | 金沢 |
15 | 東京 | 品川女子学院 |
16 | 東京 | 駒澤大学 |
17 | 東京 | トキワ松学園 |
18 | 東京 | 新宿 |
19 | 神奈川 | 生田 |
20 | 埼玉 | 蕨 |
21 | 千葉 | 四街道 |
22 | 神奈川 | 大和西 |
23 | 千葉 | 敬愛学園 |
24 | 埼玉 | 草加東 |
25 | 神奈川 | 横浜清風 |
26 | 東京 | 八王子 |
27 | 千葉 | 市川昴 |
28 | 山梨 | 日本大学明誠 |
29 | 東京 | 東海大学菅生 |
30 | 東京 | 昭和第一学園 |
31 | 千葉 | 幕張総合 |
32 | 東京 | 久留米西 |
33 | 神奈川 | 川崎北 |
34 | 千葉 | 柏井 |
35 | 神奈川 | 麻生 |
36 | 東京 | 高島 |
37 | 東京 | 八王子実践 |
38 | 東京 | 大森 |
39 | 神奈川 | 鶴見 |
40 | 東京 | 朋優学院 |
41 | 東京 | 狛江 |
42 | 東京 | 明治学院東村山 |
43 | 東京 | つばさ総合 |
44 | 千葉 | 東葉 |
45 | 神奈川 | 横浜平沼 |
46 | 東京 | 桜丘 |
47 | 神奈川 | 小田原 |
48 | 神奈川 | 高木学園女子 |
49 | 東京 | 深沢 |
50 | 東京 | 杉並 |
51 | 神奈川 | 捜真女学校 |
52 | 神奈川 | 川和 |
53 | 東京 | 立川女子 |
54 | 神奈川 | 桐光学園 |
55 | 東京 | 宝仙学園 |
56 | 神奈川 | 神奈川学園 |
57 | 東京 | 向丘 |
58 | 東京 | 武蔵丘 |
59 | 神奈川 | 光陵 |
60 | 神奈川 | 荏田 |