北信越ブロックを中心に開催されるインターハイ(全国高校総体)2021。
兵庫県高校テニス予選は、個人戦が5月1日(土)、団体戦が4月24日(土)に開幕する予定です。
組合せ・結果
個人戦
男子シングルス予選 | 女子シングルス予選 |
男子シングルス本選 | 女子シングルス本選 |
男子ダブルス予選 | 女子ダブルス予選 |
男子ダブルス本選 | 女子ダブルス本選 |
団体戦
男子
1回戦2回戦3・4回戦準々決勝~
1回戦
三木北 | 1 | 御影 | 3 | |
武庫荘総合 | 2 | 明石 | 0 | |
県伊丹 | 3 | 須磨友が丘 | 0 | |
猪名川 | 0 | 仁川 | 3 | |
蒼開 | 2 | 神戸 | WO | |
伊川谷北 | 1 | 洲本 | ||
尼崎北 | 0 | 伊丹西 | 2 | |
鳴尾 | 3 | 豊岡 | 1 | |
県立大附 | 0 | 加古川南 | 3 | |
灘 | 3 | 小野 | 0 | |
滝川第二 | 0 | 川西北陵 | 2 | |
北須磨 | 3 | 三木 | 1 | |
明石清水 | 1 | 淡路 | 3 | |
神戸龍谷 | 2 | 伊丹北 | 0 | |
宝塚東 | 2 | 姫路西 | 3 | |
飾磨工 | 1 | 市伊丹 | 0 | |
伊川谷 | 川西緑台 | 3 | ||
姫路飾西 | WO | 須磨翔風 | 0 | |
香寺 | 1 | 尼崎稲園 | 3 | |
葺合 | 2 | 西宮甲山 | 0 | |
三田松聖 | 1 | 三田祥雲館 | 2 | |
神大中等 | 2 | 三田西陵 | 1 | |
西宮今津 | 0 | 神戸科技 | 3 | |
福崎 | 3 | 須磨東 | 0 | |
舞子 | 0 | 神崎 | 1 | |
甲陽 | 3 | 芦屋中等 | 2 | |
龍野 | 3 | 東播工 | 2 | |
星陵 | 0 | 兵庫工 | 1 | |
加古川北 | 2 | 宝塚北 | 3 | |
育英 | 1 | 川西明峰 | 0 | |
東洋大姫路 | 3 | 兵庫 | 0 | |
東灘 | 0 | 西宮北 | 3 | |
雲雀丘 | 2 | 県尼崎工 | 2 | |
明石商 | 1 | 姫路別所 | 1 | |
神戸鈴蘭台 | 2 | 村野工 | 2 | |
芦屋 | 1 | 県西宮 | 1 | |
宝塚 | 3 | 芦屋学園 | 0 | |
神戸甲北 | 0 | 西宮東 | 3 | |
龍野北 | 0 | 姫路東 | 3 | |
神港学園 | 3 | 有馬 | 0 |
2回戦
武庫荘総合 | 0 | 神戸野田 | 3 | |
県伊丹 | 2 | 御影 | 0 | |
蒼開 | 0 | 仁川 | 1 | |
明石城西 | 3 | 六甲 | 2 | |
市西宮 | 3 | 神戸 | 3 | |
鳴尾 | 0 | 伊丹西 | 0 | |
灘 | 2 | 加古川南 | 1 | |
北須磨 | 0 | 滝川 | 2 | |
神戸龍谷 | 2 | 長田 | 3 | |
宝塚東 | 0 | 川西北陵 | 0 | |
姫路飾西 | 3 | 淡路 | 0 | |
三田 | 0 | 姫路西 | 2 | |
啓明 | 3 | 川西緑台 | 2 | |
葺合 | 0 | 尼崎稲園 | 0 | |
神大中等 | 3 | 三田祥雲館 | 1 | |
福崎 | 0 | 北摂三田 | 2 | |
甲陽 | 2 | 赤穂 | 2 | |
龍野 | 0 | 神戸科技 | 1 | |
加古川北 | 0 | 芦屋中等 | 0 | |
報徳 | 3 | 東播工 | 3 | |
須磨学園 | 3 | 宝塚北 | 2 | |
東洋大姫路 | 0 | 西宮北 | 1 | |
雲雀丘 | 3 | 県尼崎工 | 0 | |
神戸鈴蘭台 | 0 | 関学 | 3 | |
西宮南 | 2 | 宝塚西 | 3 | |
宝塚 | 1 | 村野工 | 0 | |
神港学園 | 0 | 西宮東 | 0 | |
西宮甲英 | 3 | 姫路東 | 3 |
3回戦
県伊丹 | 0 | 神戸野田 | 3 | |
明石城西 | 3 | 六甲 | 0 | |
市西宮 | 2 | 神戸 | 3 | |
灘 | 1 | 滝川 | 0 | |
神戸龍谷 | 0 | 長田 | 2 | |
姫路飾西 | 2 | 姫路西 | 0 | |
啓明 | 3 | 川西緑台 | 0 | |
神大中等 | 0 | 北摂三田 | 2 | |
甲陽 | 0 | 赤穂 | 3 | |
報徳 | 3 | 東播工 | 0 | |
須磨学園 | 3 | 宝塚北 | 0 | |
雲雀丘 | 0 | 関学 | 3 | |
西宮南 | 0 | 宝塚西 | 3 | |
西宮甲英 | 3 | 姫路東 | 0 |
4回戦
相生学院 | 3 | 神戸野田 | 3 | |
明石城西 | 0 | 神戸 | 0 | |
市西宮 | 1 | 長田 | 1 | |
姫路飾西 | 2 | 北摂三田 | 2 | |
啓明 | 2 | 赤穂 | 1 | |
報徳 | 0 | 関学 | 2 | |
須磨学園 | 0 | 宝塚西 | 0 | |
西宮甲英 | 3 | 甲南 | 3 |
準々決勝
相生学院 | 3 | 神戸野田 | 2 | |
姫路飾西 | 0 | 北摂三田 | 0 | |
啓明 | 0 | 関学 | 0 | |
西宮甲英 | 2 | 甲南 | 2 |
準決勝
相生学院 | 2 | 神戸野田 | 0 | |
西宮甲英 | 1 | 甲南 | 2 |
決勝
相生学院 | 2 | 0 | 甲南 |
女子
1回戦2回戦3・4回戦準々決勝~
1回戦
甲南女 | 2 | 百合 | 1 | |
滝川第二 | 1 | 舞子 | 2 | |
神戸野田 | 2 | 東灘 | 2 | |
猪名川 | 1 | 宝塚 | 1 | |
赤穂 | 1 | 西宮甲山 | 1 | |
尼崎稲園 | 2 | 三田祥雲館 | 2 | |
伊川谷 | 須磨学園 | 3 | ||
西宮南 | WO | 県立大附 | 0 | |
姫路西 | 3 | 尼崎北 | 2 | |
海星 | 0 | 須磨東 | 1 | |
県西宮 | 1 | 洲本 | 3 | |
神戸鈴蘭台 | 2 | 龍野 | 0 | |
常盤 | 0 | 龍野北 | 1 | |
市西宮 | 3 | 北須磨 | 2 | |
芦屋中等 | 1 | 長田 | 1 | |
神大中等 | 2 | 御影 | 2 | |
松蔭 | 2 | 西宮今津 | 2 | |
伊川谷北 | 1 | 芦屋 | 1 | |
香寺 | 1 | 鳴尾 | 3 | |
賢明 | 2 | 県国際 | 0 | |
三田 | 3 | |||
西宮東 | 0 |
2回戦
伊丹北 | 3 | 啓明 | 3 | |
甲南女 | 0 | 舞子 | 0 | |
神戸野田 | 0 | 県伊丹 | 1 | |
明石城西 | 3 | 星陵 | 2 | |
加古川北 | 3 | 川西緑台 | 2 | |
尼崎稲園 | 0 | 東灘 | 1 | |
姫路飾西 | 1 | 三田祥雲館 | 0 | |
宝塚東 | 2 | 関学 | 3 | |
市伊丹 | 3 | 神戸 | 3 | |
兵庫 | 0 | 須磨学園 | 0 | |
西宮南 | 0 | 尼崎北 | 0 | |
宝塚西 | 3 | 須磨ノ浦 | 3 | |
雲雀丘 | 3 | 福崎 | 2 | |
姫路西 | 0 | 武庫川大附 | 1 | |
神崎 | 1 | 洲本 | 0 | |
女学院 | 2 | 加古川南 | 3 | |
宝塚北 | 2 | 西宮甲英 | 2 | |
神戸鈴蘭台 | 1 | 北須磨 | 1 | |
市西宮 | 0 | 豊岡 | 0 | |
葺合 | 3 | 伊丹西 | 3 | |
姫路東 | 3 | 北摂三田 | 2 | |
神大中等 | 0 | 御影 | 1 | |
松蔭 | 3 | 西宮今津 | 1 | |
三木北 | 0 | 川西北陵 | 2 | |
仁川 | 2 | 須磨翔風 | 3 | |
明石 | 1 | 鳴尾 | 0 | |
賢明 | 0 | 三田 | 3 | |
芦屋学園 | 3 | 三田西陵 | 0 |
3回戦
伊丹北 | 0 | 啓明 | 3 | |
明石城西 | 3 | 星陵 | 0 | |
加古川北 | 2 | 川西緑台 | 0 | |
宝塚東 | 1 | 関学 | 3 | |
市伊丹 | 0 | 神戸 | 3 | |
宝塚西 | 3 | 須磨ノ浦 | 0 | |
雲雀丘 | 3 | 福崎 | 0 | |
女学院 | 0 | 加古川南 | 3 | |
宝塚北 | 0 | 西宮甲英 | 3 | |
葺合 | 3 | 伊丹西 | 0 | |
姫路東 | 3 | 北摂三田 | 1 | |
松蔭 | 0 | 川西北陵 | 2 | |
仁川 | 0 | 須磨翔風 | 3 | |
芦屋学園 | 3 | 三田 | 0 |
4回戦
相生学院 | 3 | 啓明 | 2 | |
明石城西 | 0 | 関学 | 1 | |
加古川北 | 1 | 神戸 | 0 | |
宝塚西 | 2 | 加古川南 | 3 | |
雲雀丘 | 3 | 西宮甲英 | 3 | |
葺合 | 0 | 川西北陵 | 0 | |
姫路東 | 1 | 須磨翔風 | 0 | |
芦屋学園 | 2 | 園田 | 3 |
準々決勝
相生学院 | 3 | 啓明 | 1 | |
宝塚西 | 0 | 加古川南 | 2 | |
雲雀丘 | 2 | 西宮甲英 | 1 | |
芦屋学園 | 0 | 園田 | 2 |
準決勝
相生学院 | 2 | 加古川南 | 0 | |
雲雀丘 | 0 | 園田 | 2 |
決勝
相生学院 | 2 | 0 | 園田 |
インターハイ(全国高校総体)
近畿大会