毎年3月に福岡県で開催される、全国選抜高校テニス大会。
2022年第44回大会は、3月21日(月)~26日(土)の日程で開催される予定です。
大会日程
- 団体戦:3月21日(月)~25日(金)
- 個人戦:3月23日(水)~26日(土)
大会会場
博多の森テニス競技場
特集 | 緑のまちづくり 公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会
公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会は、うるおいとやすらぎのある緑豊かな環境共生都市の形成と健康で文化的な市民生活の向上に寄与するために、都市の緑化推進及び公園...
福岡県営春日公園テニスコート
11月の自然あそび館
野あそびHUT、探鳥会、自然観察会、どんぐりの会を開催します。
団体戦出場校
男子女子
北海道 | 札幌光星 帯広北 海星学院 |
東北 | 岩手(岩手) 東陵(宮城) 日大山形(山形) 仙台育英(宮城) |
関東 | 足利大附(栃木) 湘南工科(神奈川) 東海大菅生(東京) 浦和学院(埼玉) 東葉(千葉) 東京学館浦安(千葉) 慶應義塾(神奈川) 浦和麗明(埼玉) |
北信越 | 北陸(福井) 敦賀気比(福井) 学館新潟(新潟) 松商学園(長野) |
東海 | 四日市工業(三重) 麗澤瑞浪(岐阜) 名古屋(愛知) 日大三島(静岡) 静岡市立(静岡) 名経大市邨(愛知) |
近畿 | 相生学院(兵庫) 近畿大学附属(大阪) 神戸野田(兵庫) 光泉カトリック(滋賀) 東山(京都) 京都外大西(京都) 清風(大阪) |
中国 | 岡山理科大附(岡山) 西京(山口) 広島国際学院(広島) 関西(岡山) 誠英(山口) 開星(島根) |
四国 | 高松北 (香川) 新田 (愛媛) 城南 (徳島) 松山東 (愛媛) |
九州 | 柳川 (福岡) 大分舞鶴 (大分) 鳳凰 (鹿児島) 沖縄尚学 (沖縄) 折尾愛真 (福岡) 大分鶴崎 (大分) |
北海道 | 札幌光星 帯広北 |
東北 | 仙台育英(宮城) 寒河江(山形) 盛岡第四(岩手) 東陵(宮城) |
関東 | 浦和麗明(埼玉) 山村学園(埼玉) 白鵬女子(神奈川) 東京学館浦安(千葉) 法政二(神奈川) 東葉(千葉) 大成(東京) 東洋大牛久(茨城) 前橋育英(群馬) |
北信越 | 松商学園(長野) 仁愛女子(福井) 北陸学院(石川) 新潟第一(新潟) 藤島(福井) 松本県ヶ丘(長野) |
東海 | 四日市商業(三重) 静岡市立(静岡) 愛知啓成(愛知) 岐阜商業(岐阜) 椙山女学園(愛知) 関(岐阜) |
近畿 | 相生学院(兵庫) 城南学園(大阪) 大商学園(大阪) 西宮甲英(兵庫) 京都外大西(京都) 同志社国際(大阪) |
中国 | 野田学園(山口) 山陽学園(岡山) 山陽女学園(広島) 岡山学芸館(岡山) 西京学園(山口) 安田女子(広島) |
四国 | 新田 (愛媛) 済美 (愛媛) 高松北 (香川) 徳島商業(徳島) |
九州 | 第一薬科 (福岡) 鳳凰 (鹿児島) 沖縄尚学 (沖縄) 宮崎商業 (宮崎) 純心女子 (鹿児島) |
都道府県大会・ブロック大会の日程・組合せ・結果は以下から。
PR
組合せ・結果
個人戦
団体戦
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
浦和麗明 | 5 | 鳳凰 | 5 | |
学館新潟 | 0 | 松山東 | 0 | |
静岡市⽴ | 浦和学院 | 5 | ||
城南 | 海星学院 | 0 | ||
日大三島 | 3 | 新田 | 3 | |
東葉 | 2 | カトリック | 2 | |
京都外大⻄ | 2 | 広島国際学 | 4 | |
名経大市邨 | 3 | 日大山形 | 1 | |
神⼾野田 | 3 | 東山 | 1 | |
⻄京 | 2 | 敦賀気比 | 4 | |
慶應義塾 | 5 | 東海大菅生 | 4 | |
東陵 | 0 | 仙台育英 | 1 | |
松商学園 | 4 | 関⻄ | 3 | |
帯広北 | 1 | 名古屋 | 2 | |
折尾愛真 | 5 | 清風 | 4 | |
誠英 | 0 | 沖縄尚学 | 1 |
2回戦
相生学院 | 5 | 足利大学附 | 0 | |
浦和麗明 | 0 | 鳳凰 | 5 | |
城南 | 4 | 浦和学院 | 4 | |
開星 | 1 | 大分鶴崎 | 1 | |
高松北 | 3 | 近畿大学附 | 4 | |
日大三島 | 2 | 新田 | 1 | |
名経大市邨 | 2 | 広島国際学 | 0 | |
岡山理大附 | 3 | 大分舞鶴 | 5 | |
湘南工科大 | 4 | 北陸 | 5 | |
神⼾野田 | 1 | 敦賀気比 | 0 | |
慶應義塾 | 4 | 東海大菅生 | 2 | |
札幌光星 | 1 | 麗澤瑞浪 | 3 | |
岩手 | 3 | 学館浦安 | 1 | |
松商学園 | 2 | 関⻄ | 4 | |
折尾愛真 | 0 | 清風 | 2 | |
柳川 | 5 | 四日市工 | 3 |
3回戦
相生学院 | 3 | 鳳凰 | 3 | |
城南 | 0 | 浦和学院 | 0 | |
高松北 | 3 | 近畿大学附 | 0 | |
岡山理大附 | 2 | 大分舞鶴 | 4 | |
湘南工科大 | 3 | 北陸 | 3 | |
慶應義塾 | 0 | 麗澤瑞浪 | 1 | |
岩手 | 0 | 関⻄ | 0 | |
柳川 | 3 | 四日市工 | 3 |
準々決勝
相生学院 | 4 | 鳳凰 | 0 | |
高松北 | 0 | 大分舞鶴 | 3 | |
湘南工科大 | 3 | 北陸 | 3 | |
柳川 | 2 | 四日市工 | 0 |
準決勝
相生学院 | 3 | 大分舞鶴 | 3 | |
湘南工科大 | 0 | 北陸 | 0 |
決勝
相生学院 | 3 | 0 | 大分舞鶴 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
⿅児島純心 | 5 | 徳島商業 | 0 | |
安田⼥子 | 0 | 沖縄尚学 | 5 | |
藤島 | 0 | 愛知啓成 | 4 | |
大商学園 | 5 | 札幌光星 | 1 | |
白鵬⼥子 | 5 | 新潟第一 | 3 | |
東陵 | 0 | 盛岡第四 | 2 | |
宮崎商業 | 1 | 法政大第二 | 3 | |
⻄宮甲英 | 4 | 椙山⼥学園 | 2 | |
高松北 | 0 | 京都外大⻄ | 5 | |
学館浦安 | 5 | 関 | 0 | |
仁愛⼥子 | 4 | 松本県ヶ丘 | 0 | |
前橋育英 | 1 | 東葉 | 5 | |
大成 | 4 | 寒河江 | 1 | |
済美 | 1 | 岐阜商業 | 4 | |
山村学園 | 5 | 東洋大牛久 | 3 | |
⻄京 | 0 | 同志社国際 | 2 |
2回戦
浦和麗明 | 5 | 野田学園 | 3 | |
⿅児島純心 | 0 | 沖縄尚学 | 2 | |
大商学園 | 5 | 愛知啓成 | 4 | |
山陽⼥学園 | 0 | 北陸学院 | 1 | |
山陽学園 | 4 | 北星学園⼥ | 1 | |
白鵬⼥子 | 1 | 新潟第一 | 4 | |
⻄宮甲英 | 3 | 法政大第二 | 1 | |
城南学園 | 2 | 相生学院 | 4 | |
松商学園 | 5 | 静岡市⽴ | 3 | |
学館浦安 | 0 | 京都外大⻄ | 2 | |
仁愛⼥子 | 4 | 東葉 | 2 | |
仙台育英 | 1 | 鳳凰 | 3 | |
新田 | 2 | 岡山学芸館 | 3 | |
大成 | 3 | 岐阜商業 | 2 | |
山村学園 | 2 | 東洋大牛久 | 1 | |
四日市商業 | 3 | 第一薬科大 | 4 |
3回戦
浦和麗明 | 3 | 野田学園 | 3 | |
大商学園 | 0 | 愛知啓成 | 2 | |
山陽学園 | 0 | 新潟第一 | 0 | |
⻄宮甲英 | 3 | 相生学院 | 3 | |
松商学園 | 3 | 静岡市⽴ | 3 | |
仁愛⼥子 | 1 | 鳳凰 | 2 | |
大成 | 1 | 岡山学芸館 | 2 | |
四日市商業 | 3 | 第一薬科大 | 3 |
準々決勝
浦和麗明 | 3 | 野田学園 | 3 | |
⻄宮甲英 | 2 | 相生学院 | 0 | |
松商学園 | 3 | 静岡市⽴ | 0 | |
四日市商業 | 1 | 第一薬科大 | 3 |
準決勝
浦和麗明 | 2 | 野田学園 | 3 | |
松商学園 | 3 | 第一薬科大 | 2 |
決勝
松商学園 | 3 | 2 | 野田学園 |
公式サイト
無料LIVE配信